Roster of 56 · every name linked to a full player profile
W–L summed from pitcher decisions in the corpus.
Record
89–73
Runs
786
Home runs
186
Team AVG
.254
Team ERA
3.72
Pitching K
1,361
Postseason
3 games
#1 · P
Aroldis Chapman16.3 VAL
#2 · P
Garrett Crochet13.1 VAL
#3 · SS
Trevor Story12.9 VAL
#4 · LF
Jarren Duran12.0 VAL
#5 · P
Garrett Whitlock11.7 VAL
VAL is shown only for players who spent the whole season with this club.
| Player | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarren DuranLF | 157 | 620 | 86 | 159 | 16 | 84 | 24 | .256 | .774 | 12.0 |
| Trevor StorySS | 157 | 612 | 91 | 161 | 25 | 96 | 31 | .263 | .741 | 12.9 |
| Ceddanne RafaelaCF | 156 | 546 | 84 | 136 | 16 | 63 | 20 | .249 | .709 | 9.7 |
| Alex Bregman3B | 114 | 433 | 64 | 118 | 18 | 62 | 1 | .273 | .822 | 10.0 |
| Carlos NarváezC | 118 | 403 | 51 | 97 | 15 | 50 | 1 | .241 | .725 | 7.3 |
| Wilyer AbreuRF | 115 | 373 | 53 | 92 | 22 | 69 | 6 | .247 | .786 | 9.4 |
| Romy GonzalezDH | 96 | 315 | 47 | 96 | 9 | 53 | 6 | .305 | .826 | 7.6 |
| Rafael Devers1B | 73 | 272 | 47 | 74 | 15 | 58 | 1 | .272 | .905 | — |
| Abraham Toro1B | 77 | 259 | 33 | 62 | 7 | 27 | 2 | .239 | .660 | 3.8 |
| Roman AnthonyLF | 71 | 257 | 48 | 75 | 8 | 32 | 4 | .292 | .859 | 6.5 |
| Kristian CampbellOF | 67 | 229 | 24 | 51 | 6 | 21 | 2 | .223 | .664 | 3.3 |
| Masataka YoshidaDH | 55 | 188 | 16 | 50 | 4 | 26 | 3 | .266 | .695 | 3.0 |
| Rob RefsnyderDH | 70 | 182 | 29 | 49 | 9 | 30 | 3 | .269 | .838 | 5.2 |
| David Hamilton3B | 91 | 177 | 27 | 35 | 6 | 19 | 22 | .198 | .590 | 3.0 |
| Connor WongC | 63 | 168 | 16 | 32 | 0 | 7 | 2 | .190 | .500 | 0.6 |
| Marcelo Mayer2B | 44 | 127 | 20 | 29 | 4 | 10 | 0 | .228 | .674 | 1.9 |
| Nathaniel Lowe1B | 34 | 100 | 14 | 28 | 2 | 16 | 0 | .280 | .790 | — |
| Triston Casas1B | 29 | 99 | 5 | 18 | 3 | 11 | 0 | .182 | .580 | — |
| Nick Sogard2B | 30 | 96 | 13 | 25 | 0 | 9 | 2 | .260 | .661 | 1.3 |
| Nate EatonLF | 41 | 81 | 16 | 24 | 1 | 4 | 9 | .296 | .731 | 2.0 |
| Blake SabolC | 8 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .125 | .355 | — |
| Jhostynxon GarciaRF | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .619 | — |
| Ali SánchezC | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | — |
| Player | G | GS | W | L | SV | IP | SO | ERA | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garrett CrochetP | 32 | 32 | 18 | 5 | 0 | 205.1 | 255 | 2.59 | 13.1 |
| Brayan BelloP | 29 | 28 | 11 | 9 | 0 | 166.2 | 124 | 3.35 | 8.6 |
| Lucas GiolitoP | 26 | 26 | 10 | 4 | 0 | 145.0 | 121 | 3.41 | 7.6 |
| Walker BuehlerP | 23 | 22 | 7 | 7 | 0 | 112.1 | 84 | 5.45 | — |
| Garrett WhitlockP | 62 | 0 | 7 | 3 | 1 | 72.0 | 91 | 2.25 | 11.7 |
| Greg WeissertP | 72 | 0 | 6 | 6 | 4 | 67.0 | 57 | 2.82 | 11.2 |
| Aroldis ChapmanP | 67 | 0 | 5 | 3 | 32 | 61.1 | 85 | 1.17 | 16.3 |
| Hunter DobbinsP | 13 | 11 | 4 | 1 | 0 | 61.0 | 45 | 4.13 | 3.3 |
| Brennan BernardinoP | 55 | 3 | 4 | 3 | 1 | 51.2 | 43 | 3.14 | 9.4 |
| Justin WilsonP | 61 | 0 | 4 | 1 | 0 | 48.1 | 57 | 3.35 | 7.9 |
| Richard FittsP | 11 | 10 | 2 | 4 | 0 | 45.0 | 40 | 5.00 | 2.4 |
| Tanner HouckP | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 43.2 | 32 | 8.04 | 0.6 |
| Sean NewcombP | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 41.0 | 41 | 3.95 | — |
| Zack KellyP | 28 | 0 | 1 | 3 | 0 | 35.1 | 35 | 4.58 | 5.0 |
| Chris MurphyP | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34.2 | 30 | 3.12 | 5.7 |
| Justin SlatenP | 36 | 0 | 2 | 4 | 3 | 34.0 | 25 | 4.24 | 9.7 |
| Dustin MayP | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 28.1 | 26 | 5.40 | — |
| Steven MatzP | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 12 | 2.08 | — |
| Connelly EarlyP | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19.1 | 29 | 2.33 | — |
| Jordan HicksP | 21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18.2 | 15 | 8.20 | — |
| Cooper CriswellP | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17.2 | 9 | 3.57 | — |
| Luis GuerreroP | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.1 | 10 | 4.15 | 2.3 |
| Jorge AlcalaP | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 18 | 3.31 | — |
| Payton TolleP | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16.1 | 19 | 6.06 | — |
| Liam HendriksP | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.2 | 12 | 6.59 | 1.6 |
| Kyle HarrisonP | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 13 | 3.00 | — |
| Josh WinckowskiP | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.2 | 9 | 3.86 | — |
| Isaiah CampbellP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 3 | 7.04 | — |
| José De LeónP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 4.05 | — |
| Nick BurdiP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 0.00 | — |
| Jovani MoránP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 6.75 | — |
| Michael FulmerP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 10.13 | — |
| Robert StockP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 10.13 | — |
| Abraham Toro1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 18.00 | 3.8 |
| Nate EatonLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.00 | 2.0 |
Players traded mid-season are listed with their numbers for this club only.