Roster of 37 · every name linked to a full player profile
W–L summed from pitcher decisions in the corpus.
Record
17–20
Runs
143
Home runs
3
Team AVG
.243
Team ERA
4.21
Pitching K
148
Postseason
Missed
#1 · X
Sylvester Snead2.8 VAL
#2 · X
Goose Tatum2.3 VAL
#3 · X
John Britton2.1 VAL
#4 · X
Buster Haywood1.5 VAL
#5 · X
Johnny Ray0.7 VAL
VAL is shown only for players who spent the whole season with this club.
| Player | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sylvester SneadX | 41 | 133 | 24 | 37 | 1 | 18 | 2 | .278 | .762 | 2.8 |
| John BrittonX | 35 | 128 | 17 | 39 | 0 | 11 | 4 | .305 | .700 | 2.1 |
| Player | G | GS | W | L | SV | IP | SO | ERA | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roosevelt DavisX | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 61.1 | 36 | 2.35 | — |
| Fred WilsonX | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 44.0 | 21 | 3.07 | — |
| Preacher HenryX |
Players traded mid-season are listed with their numbers for this club only.
| Johnny RayX |
| 37 |
| 117 |
| 16 |
| 20 |
| 0 |
| 3 |
| 3 |
| .171 |
| .470 |
| 0.7 |
| Goose TatumX | 30 | 115 | 15 | 31 | 2 | 16 | 2 | .270 | .723 | 2.3 |
| Henry SmithX | 24 | 89 | 9 | 18 | 0 | 9 | 2 | .202 | .511 | — |
| Buster HaywoodX | 31 | 85 | 7 | 24 | 0 | 15 | 2 | .282 | .676 | 1.5 |
| Fred WilsonX | 27 | 81 | 10 | 21 | 0 | 3 | 3 | .259 | .702 | — |
| Leonard LindsayX | 20 | 65 | 8 | 18 | 0 | 6 | 0 | .277 | .685 | — |
| Clarence LamarX | 20 | 62 | 8 | 16 | 0 | 7 | 3 | .258 | .649 | — |
| Clyde NelsonX | 13 | 42 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | .190 | .482 | — |
| Thad ChristopherX | 9 | 29 | 3 | 11 | 0 | 6 | 1 | .379 | .903 | — |
| Leroy MorneyX | 8 | 28 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | .250 | .669 | — |
| Charlie HarrisX | 9 | 23 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | .261 | .553 | — |
| Pepper BassettX | 6 | 22 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | .273 | .591 | — |
| Roosevelt DavisX | 9 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .150 | .340 | — |
| Sam SegravesX | 7 | 20 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | .150 | .390 | — |
| Eddie LockeX | 5 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .222 | .522 | — |
| Henry MerchantX | 6 | 14 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | .286 | .804 | — |
| Preacher HenryX | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .071 | .142 | — |
| Luis PillotX | 8 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .083 | .297 | — |
| Peanuts DavisX | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .398 | — |
| Harry JeffriesX | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | .200 | .533 | — |
| George DanielsX | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 | — |
| Jimmie NewberryX | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 | — |
| Bruce WrightX | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | — |
| Bad News HallX | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | — |
| Dave HarperX | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | .600 | 1.400 | — |
| Collins JonesX | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | — |
| Richard KingX | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | — |
| Barney HigdonX | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | — |
| Brennan KingX | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 | — |
| DeisonX | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 | — |
| KelseyX | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | — |
| Specs EllisX | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | — |
| GloverX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | — |
| SmithX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | — |
| 9 |
| 5 |
| 3 |
| 2 |
| 0 |
| 39.0 |
| 17 |
| 5.77 |
| — |
| Luis PillotX | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 35.0 | 7 | 4.37 | — |
| Peanuts DavisX | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 32.2 | 12 | 5.23 | — |
| George DanielsX | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 25.1 | 9 | 4.26 | — |
| Sylvester SneadX | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18.0 | 9 | 5.50 | 2.8 |
| Jimmie NewberryX | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17.0 | 9 | 1.59 | — |
| Eddie LockeX | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16.0 | 10 | 3.94 | — |
| Brennan KingX | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 10.50 | — |
| Pepper BassettX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 0.00 | — |
| Specs EllisX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 4.91 | — |
| Bad News HallX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 9.00 | — |
| SmithX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 0.00 | — |
| Barney HigdonX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 19.29 | — |
| Ulysses EvansX | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 36.00 | — |