Roster of 41 · every name linked to a full player profile
W–L summed from pitcher decisions in the corpus.
Record
84–78
Runs
777
Home runs
133
Team AVG
.259
Team ERA
3.67
Pitching K
1,138
Postseason
3 games
#1 · 1B
Jeff Bagwell19.0 VAL
#2 · 2B
Craig Biggio15.9 VAL
#3 · P
Billy Wagner13.4 VAL
#4 · P
Darryl Kile13.3 VAL
#5 · P
Mike Magnante12.5 VAL
VAL is shown only for players who spent the whole season with this club.
| Player | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Craig Biggio2B | 162 | 619 | 146 | 191 | 22 | 81 | 47 | .309 | .916 | 15.9 |
| Jeff Bagwell1B | 162 | 566 | 109 | 162 | 43 | 135 | 31 | .286 | 1.017 | 19.0 |
| Luis GonzalezLF | 152 | 550 | 78 | 142 | 10 | 68 | 10 | .258 | .721 | 9.0 |
| Derek BellRF | 129 | 493 | 67 | 136 | 15 | 71 | 15 | .276 | .782 | 9.8 |
| Brad AusmusC | 130 | 425 | 45 | 113 | 4 | 44 | 14 | .266 | .684 | 6.1 |
| Ricky GutierrezSS | 102 | 303 | 33 | 79 | 3 | 34 | 5 | .261 | .678 | 4.2 |
| Sean Berry3B | 96 | 301 | 37 | 77 | 8 | 43 | 1 | .256 | .740 | 5.3 |
| Bill SpiersSS | 132 | 291 | 51 | 93 | 4 | 48 | 10 | .320 | .919 | 9.4 |
| Thomas HowardLF | 107 | 255 | 24 | 63 | 3 | 22 | 1 | .247 | .676 | 3.5 |
| Tim BogarSS | 97 | 241 | 30 | 60 | 4 | 30 | 4 | .249 | .710 | 4.1 |
| Chuck CarrCF | 63 | 192 | 34 | 53 | 4 | 17 | 11 | .276 | .750 | — |
| Bobby AbreuRF | 59 | 188 | 22 | 47 | 3 | 26 | 7 | .250 | .701 | 3.1 |
| James MoutonLF | 86 | 180 | 24 | 38 | 3 | 23 | 9 | .211 | .609 | 2.6 |
| Tony EusebioC | 60 | 164 | 12 | 45 | 1 | 18 | 0 | .274 | .669 | 2.2 |
| Pat ListachSS | 52 | 132 | 13 | 24 | 0 | 6 | 4 | .182 | .474 | 0.4 |
| Darryl KileP | 34 | 89 | 4 | 11 | 0 | 7 | 0 | .124 | .336 | 13.3 |
| Mike HamptonP | 34 | 73 | 6 | 10 | 0 | 8 | 0 | .137 | .368 | 10.4 |
| Ray MontgomeryRF | 29 | 68 | 8 | 16 | 0 | 4 | 0 | .235 | .600 | — |
| Chris HoltP | 33 | 67 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | .090 | .193 | 9.2 |
| Richard HidalgoCF | 19 | 62 | 8 | 19 | 2 | 6 | 1 | .306 | .842 | — |
| Russ Johnson3B | 21 | 60 | 7 | 18 | 2 | 9 | 1 | .300 | .781 | — |
| Shane ReynoldsP | 30 | 53 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | .113 | .315 | 8.8 |
| Ramon GarciaP | 42 | 36 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | .111 | .299 | 11.3 |
| Tony Peña Sr.C | 9 | 19 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | .211 | .641 | — |
| J.R. Phillips1B | 13 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | .133 | .458 | — |
| Luis RiveraSS | 7 | 13 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | .231 | .671 | — |
| Ken RamosLF | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .133 | — |
| Donne WallP | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | .282 | 1.4 |
| Randy KnorrC | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .375 | 1.125 | — |
| Jose LimaP | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 8.5 |
| Mike MagnanteP | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 12.5 |
| Tom MartinP | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 11.4 |
| Tommy GreeneP | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1.000 | — |
| Jose CabreraP | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 4.3 |
| Billy WagnerP | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 13.4 |
| Russ SpringerP | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 9.7 |
| Sid FernandezP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | — |
| Player | G | GS | W | L | SV | IP | SO | ERA | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darryl KileP | 34 | 34 | 19 | 7 | 0 | 255.2 | 205 | 2.57 | 13.3 |
| Mike HamptonP | 34 | 34 | 15 | 10 | 0 | 223.0 | 139 | 3.83 | 10.4 |
| Chris HoltP | 33 | 32 | 8 | 12 | 0 | 209.2 | 95 | 3.52 | 9.2 |
| Shane ReynoldsP | 30 | 30 | 9 | 10 | 0 | 181.0 | 152 | 4.23 | 8.8 |
| Ramon GarciaP | 42 | 20 | 9 | 8 | 1 | 158.2 | 120 | 3.69 | 11.3 |
| Jose LimaP | 52 | 1 | 1 | 6 | 2 | 75.0 | 63 | 5.28 | 8.5 |
| Billy WagnerP | 62 | 0 | 7 | 8 | 23 | 66.1 | 106 | 2.85 | 13.4 |
| Tom MartinP | 55 | 0 | 5 | 3 | 2 | 56.0 | 36 | 2.09 | 11.4 |
| Russ SpringerP | 54 | 0 | 3 | 3 | 3 | 55.1 | 74 | 4.23 | 9.7 |
| Mike MagnanteP | 40 | 0 | 3 | 1 | 1 | 47.2 | 43 | 2.27 | 12.5 |
| Donne WallP | 8 | 8 | 2 | 5 | 0 | 41.2 | 25 | 6.26 | 1.4 |
| John HudekP | 40 | 0 | 1 | 3 | 4 | 40.2 | 36 | 5.98 | 6.6 |
| Jose CabreraP | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 18 | 1.17 | 4.3 |
| Blas MinorP | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.0 | 6 | 4.50 | 2.5 |
| Tommy GreeneP | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 11 | 7.00 | — |
| Sid FernandezP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 3.60 | — |
| Oscar HenriquezP | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 3 | 4.50 | — |
| Manuel BarriosP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 12.00 | — |
Players traded mid-season are listed with their numbers for this club only.