Roster of 43 · every name linked to a full player profile
W–L summed from pitcher decisions in the corpus.
Record
90–72
Runs
739
Home runs
95
Team AVG
.275
Team ERA
3.87
Pitching K
911
Postseason
Missed
#1 · C
Joe Torre18.8 VAL
#2 · LF
Lou Brock14.3 VAL
#3 · CF
Matty Alou12.9 VAL
#4 · P
Frank Linzy11.1 VAL
#5 · C
Ted Simmons10.5 VAL
VAL is shown only for players who spent the whole season with this club.
| Player | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lou BrockLF | 157 | 640 | 126 | 200 | 7 | 61 | 64 | .313 | .810 | 14.3 |
| Joe TorreC | 161 | 634 | 97 | 230 | 24 | 137 | 4 | .363 | .976 | 18.8 |
| Matty AlouCF | 149 | 609 | 85 | 192 | 7 | 74 | 19 | .315 | .767 | 12.9 |
| Ted SimmonsC | 133 | 510 | 64 | 155 | 7 | 77 | 1 | .304 | .771 | 10.5 |
| Ted Sizemore2B | 135 | 478 | 53 | 126 | 3 | 42 | 4 | .264 | .655 | 7.3 |
| Joe Hague1B | 129 | 380 | 46 | 86 | 16 | 54 | 0 | .226 | .722 | 8.8 |
| Dal MaxvillSS | 142 | 356 | 31 | 80 | 0 | 24 | 1 | .225 | .565 | 4.3 |
| Jose CardenalCF | 89 | 301 | 37 | 73 | 7 | 48 | 12 | .243 | .682 | — |
| Jose CruzLF | 83 | 292 | 46 | 80 | 9 | 27 | 6 | .274 | .802 | 7.1 |
| Julian Javier2B | 90 | 259 | 32 | 67 | 3 | 28 | 5 | .259 | .633 | 4.5 |
| Luis MelendezCF | 88 | 173 | 25 | 39 | 0 | 11 | 2 | .225 | .574 | 2.8 |
| Jim Beauchamp1B | 77 | 162 | 24 | 38 | 2 | 16 | 3 | .235 | .632 | 3.1 |
| Jerry McNertneyC | 56 | 128 | 15 | 37 | 4 | 22 | 0 | .289 | .788 | 3.7 |
| Steve CarltonP | 37 | 96 | 5 | 17 | 0 | 8 | 0 | .177 | .429 | 10.1 |
| Bob GibsonP | 31 | 87 | 5 | 15 | 2 | 10 | 1 | .172 | .468 | 10.3 |
| Reggie ClevelandP | 34 | 82 | 5 | 14 | 0 | 7 | 0 | .171 | .374 | 8.2 |
| Ted Kubiak2B | 32 | 72 | 8 | 18 | 1 | 10 | 1 | .250 | .734 | — |
| Bob Burda1B | 65 | 71 | 6 | 21 | 1 | 12 | 0 | .296 | .724 | 2.8 |
| Jerry ReussP | 36 | 65 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | .123 | .378 | 6.1 |
| Dick SchofieldSS | 34 | 60 | 7 | 13 | 1 | 6 | 0 | .217 | .647 | — |
| Chris ZacharyP | 24 | 33 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | .242 | .484 | 2.5 |
| Leron LeeLF | 25 | 28 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | .179 | .602 | — |
| Bob StinsonC | 17 | 19 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | .211 | .513 | — |
| Chuck TaylorP | 43 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .167 | .500 | 8.2 |
| Milt RamirezSS | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .273 | .658 | — |
| Al SantoriniP | 19 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .300 | .600 | — |
| Jorge RoqueCF | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | .300 | .600 | — |
| Mike TorrezP | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 | .686 | — |
| Moe DrabowskyP | 51 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .334 | 10.0 |
| Daryl PattersonP | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | — |
| Frank LinzyP | 50 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 11.1 |
| George BrunetP | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 | — |
| Bob ReynoldsP | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | — |
| Dennis HigginsP | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | — |
| Don ShawP | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 8.3 |
| Mike JacksonP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | — |
| Rudy ArroyoP | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.1 |
| Santiago GuzmanP | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | — |
| Stan WilliamsP | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | — |
| Player | G | GS | W | L | SV | IP | SO | ERA | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve CarltonP | 37 | 36 | 20 | 9 | 0 | 273.1 | 172 | 3.56 | 10.1 |
| Bob GibsonP | 31 | 31 | 16 | 13 | 0 | 245.2 | 185 | 3.04 | 10.3 |
| Reggie ClevelandP | 34 | 34 | 12 | 12 | 0 | 222.0 | 148 | 4.01 | 8.2 |
| Jerry ReussP | 36 | 35 | 14 | 14 | 0 | 211.0 | 131 | 4.78 | 6.1 |
| Chris ZacharyP | 23 | 12 | 3 | 10 | 0 | 89.2 | 48 | 5.32 | 2.5 |
| Chuck TaylorP | 43 | 1 | 3 | 1 | 3 | 71.1 | 46 | 3.53 | 8.2 |
| Moe DrabowskyP | 51 | 0 | 6 | 1 | 8 | 60.1 | 49 | 3.43 | 10.0 |
| Frank LinzyP | 50 | 0 | 4 | 3 | 6 | 59.1 | 24 | 2.12 | 11.1 |
| Don ShawP | 45 | 0 | 7 | 2 | 2 | 51.0 | 19 | 2.65 | 8.3 |
| Al SantoriniP | 19 | 5 | 0 | 2 | 2 | 49.2 | 21 | 3.81 | — |
| Mike TorrezP | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 36.0 | 8 | 6.00 | — |
| Daryl PattersonP | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26.2 | 11 | 4.39 | — |
| Stan WilliamsP | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12.2 | 8 | 1.42 | — |
| Rudy ArroyoP | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.2 | 5 | 5.40 | 0.1 |
| Santiago GuzmanP | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 13 | 0.00 | — |
| George BrunetP | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 4 | 5.79 | — |
| Bob ReynoldsP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 10.29 | — |
| Dennis HigginsP | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 3.86 | — |
| Harry ParkerP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 7.20 | — |
| Fred NormanP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 12.27 | — |
| Al HraboskyP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0.00 | — |
| Bob ChlupsaP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 9.00 | — |
| Mike JacksonP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.00 | — |
Players traded mid-season are listed with their numbers for this club only.