82 regular-season games · roster of 24
Points / game
114.2
Allowed / game
115.4
Margin
-1.2
FG%
47.9
3P%
36.4
Playoffs
Missed
| Player | G | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|
| Kyrie IrvingG | 50 | 24.7 | 4.8 | 4.6 |
| Klay ThompsonG | 72 | 14 | 3.4 | 2 |
| Naji MarshallF | 69 | 13.2 | 4.8 | 3 |
| Spencer DinwiddiePG | 79 | 11 | 2.6 | 4.4 |
| P.J. WashingtonF | 57 | 14.7 | 7.8 | 2.3 |
| Daniel GaffordF | 57 | 12.3 | 6.8 | 1.4 |
| Luka DoncicG | 22 | 28.1 | 8.3 | 7.8 |
| Jaden HardyG | 57 | 8.7 | 1.6 | 1.4 |
| Quentin GrimesG | 47 | 10.2 | 3.8 | 2.1 |
| Max ChristieG | 32 | 11.2 | 4.2 | 2.5 |
| Dereck Lively IIC | 36 | 8.7 | 7.5 | 2.4 |
| Brandon WilliamsG | 33 | 8.3 | 1.8 | 2.3 |
| Olivier-Maxence ProsperF | 52 | 3.9 | 2.4 | 0.8 |
| Anthony DavisF | 9 | 20 | 10.1 | 4.4 |
| Dante ExumG | 20 | 8.7 | 1.7 | 2.8 |
| Kessler EdwardsF | 40 | 4.2 | 2.9 | 1.1 |
| Kai JonesPF | 12 | 11.4 | 6.6 | 1.3 |
| Dwight PowellF | 55 | 2.1 | 2.1 | 1 |
| Maxi KleberF | 34 | 3 | 2.8 | 1.3 |
| Caleb MartinF | 14 | 5.4 | 2.9 | 1.9 |
| Moses BrownC | 4 | 11.8 | 7.8 | 0.5 |
| Jazian GortmanG | 16 | 1.5 | 0.3 | 0.4 |
| Kylor KelleyC | 8 | 3 | 2.6 | 0.3 |
| Markieff MorrisPF | 7 | 1.7 | 1.1 | 0.6 |
Players traded mid-season are listed with their games for this club only.