72 regular-season games · roster of 23
Points / game
110.1
Allowed / game
112.1
Margin
-2
FG%
46.2
3P%
36.4
Playoffs
Missed
| Player | G | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|
| Buddy HieldG | 72 | 19.2 | 4.6 | 3 |
| De'Aaron FoxG | 51 | 21.1 | 3.8 | 6.8 |
| Harrison BarnesF | 72 | 14.5 | 4.9 | 2.2 |
| Bogdan BogdanovicG | 61 | 15.1 | 3.4 | 3.4 |
| Nemanja BjelicaPF | 72 | 11.5 | 6.4 | 2.8 |
| Richaun HolmesF | 44 | 12.3 | 8.1 | 1 |
| Cory JosephPG | 72 | 6.4 | 2.6 | 3.5 |
| Harry Giles IIIPF | 46 | 6.9 | 4.1 | 1.3 |
| Kent BazemoreSF | 25 | 10.3 | 4.9 | 1.3 |
| Yogi FerrellPG | 50 | 4.4 | 1 | 1.4 |
| Trevor ArizaSF | 32 | 6 | 4.6 | 1.6 |
| Marvin Bagley IIIF | 13 | 14.2 | 7.5 | 0.8 |
| Dewayne DedmonC | 34 | 5.1 | 4.9 | 0.4 |
| Alex LenC | 15 | 5.9 | 6.1 | 0.5 |
| Justin JamesG | 35 | 2.5 | 0.9 | 0.5 |
| Jabari ParkerPF | 6 | 8.5 | 3.8 | 1.7 |
| DaQuan JeffriesG | 13 | 3.8 | 1.4 | 0.5 |
| Wenyen GabrielF | 11 | 1.7 | 0.9 | 0.3 |
| Anthony TolliverPF | 9 | 1 | 1.2 | 0.3 |
| Eric MikaPF | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Caleb SwaniganF | 7 | 0.7 | 1 | 0.3 |
| Corey BrewerF | 5 | 1 | 1.6 | 0.4 |
| Kyle GuySG | 3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 |
Players traded mid-season are listed with their games for this club only.