Season Almanac
| Team | Record | Roster VAL | Top player | Result |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco Giants | 101-51 | 154.9 | Christy Mathewson | Playoffs |
| Athletics | 96-57 | 164.6 | Eddie Collins Sr. | Playoffs |
| Minnesota Twins | 90-64 | 116.1 | Walter Johnson | |
| Philadelphia Phillies | 88-63 | 107.1 | Gavvy Cravath | |
| Chicago Cubs | 88-65 | 96.1 | Heinie Zimmerman | |
| Cleveland Naps | 86-66 | 129.4 | Joe Jackson | |
| Boston Red Sox | 79-71 | 149.8 | Tristram Speaker | |
| Pittsburgh Pirates | 78-71 | 107.2 | Babe Adams | |
| Chicago White Sox | 78-74 | 113.1 | Reb Russell | |
| Atlanta Braves | 69-82 | 72.8 | Hap Myers | |
| Los Angeles Dodgers | 65-84 | 92.6 | Jake Daubert | |
| Detroit Tigers | 66-87 | 111.2 | Ty Cobb | |
| Cincinnati Reds | 64-89 | 75.4 | Joe Tinker | |
| New York Yankees | 57-94 | 62 | Birdie Cree | |
| Baltimore Orioles | 57-96 | 89.3 | Del Pratt | |
| St. Louis Cardinals | 51-99 | 50 | Ed Konetchy |
Record basis: summed pitcher wins and losses.