Season Almanac
Led multiple categories: Hank Aaron (HR, RBI)
| Team | Record | Roster VAL | Top player | Result |
|---|---|---|---|---|
| New York Yankees | 98-56 | 140.5 | Mickey Mantle | Playoffs |
| Atlanta Braves | 95-59 | 124 | Hank Aaron | Playoffs |
| Chicago White Sox | 90-64 | 126.2 | Minnie Minoso | |
| St. Louis Cardinals | 87-67 | 106.6 | Stan Musial | |
| Los Angeles Dodgers | 84-70 | 124.4 | Duke Snider | |
| Boston Red Sox | 82-72 | 111.5 | Ted Williams | |
| Cincinnati Redlegs | 80-74 | 100.4 | Frank Robinson | |
| Detroit Tigers | 78-76 | 98.5 | Al Kaline | |
| Baltimore Orioles | 76-76 | 104.3 | Billy O'Dell | |
| Philadelphia Phillies | 77-77 | 98.1 | Ed Bouchee | |
| Cleveland Indians | 76-77 | 82.5 | Gene Woodling | |
| San Francisco Giants | 69-85 | 92.1 | Willie Mays | |
| Pittsburgh Pirates | 62-92 | 95.7 | Bob Purkey | |
| Chicago Cubs | 62-92 | 54.6 | Ernie Banks | |
| Athletics | 59-94 | 66.1 | Jack Urban | |
| Minnesota Twins | 55-99 | 64.2 | Roy Sievers |
Record basis: summed pitcher wins and losses.