Season Almanac
Led multiple categories: Tommy Davis (H, RBI) · Don Drysdale (K, W)
| Team | Record | Roster VAL | Top player | Result |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco Giants | 103-62 | 285.7 | Willie Mays | Playoffs |
| Los Angeles Dodgers | 102-63 | 287.6 | Tommy Davis | |
| Cincinnati Reds | 98-64 | 247.2 | Frank Robinson | |
| New York Yankees | 96-66 | 298.7 | Mickey Mantle | Playoffs |
| Pittsburgh Pirates | 93-68 | 276.1 | Roy Face | |
| Minnesota Twins | 91-71 | 270.6 | Harmon Killebrew | |
| Los Angeles Angels | 86-76 | 264 | Leon Wagner | |
| Atlanta Braves | 86-76 | 258.9 | Hank Aaron | |
| Detroit Tigers | 85-76 | 287.7 | Norm Cash | |
| Chicago White Sox | 85-77 | 254.9 | Floyd Robinson | |
| St. Louis Cardinals | 84-78 | 247.1 | Bill White | |
| Philadelphia Phillies | 81-80 | 238.6 | Don Demeter | |
| Cleveland Indians | 80-82 | 233.7 | John Romano | |
| Baltimore Orioles | 77-85 | 252.9 | Hoyt Wilhelm | |
| Boston Red Sox | 76-84 | 233.4 | Dick Radatz | |
| Athletics | 72-90 | 217.4 | Norm Siebern | |
| Houston Colt 45's | 64-96 | 201 | Turk Farrell | |
| Texas Rangers | 60-101 | 225.4 | Chuck Hinton | |
| Chicago Cubs | 59-103 | 202.7 | George Altman | |
| New York Mets | 40-120 | 164.1 | Frank Thomas |
Record basis: summed pitcher wins and losses.