Season Almanac
| Team | Record | Roster VAL | Top player | Result |
|---|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 90-39 | 142.8 | Bill Hoffer | |
| Cleveland Spiders | 80-48 | 133.1 | Cy Young | |
| Cincinnati Reds | 77-50 | 123.5 | Frank Dwyer | |
| Atlanta Braves | 74-57 | 103.9 | Kid Nichols | |
| Chicago Cubs | 71-57 | 79 | Clark Griffith | |
| Pittsburgh Pirates | 66-63 | 92.2 | Frank Killen | |
| San Francisco Giants | 64-67 | 89.7 | Dad Clarke | |
| Philadelphia Phillies | 62-68 | 70.8 | Ed Delahanty | |
| Los Angeles Dodgers | 58-73 | 80.8 | Harley Payne | |
| Washington Senators | 58-73 | 65.5 | Win Mercer | |
| St. Louis Cardinals | 40-90 | 36.6 | Roger Connor | |
| Louisville Colonels | 38-93 | 52.8 | Tom McCreery |
Record basis: summed pitcher wins and losses.