Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 21 | MIN | 7 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .300 | .385 | .300 | .685 | β |
| 1999 | 22 | MIN | 9 | 9 | 22 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | .273 | .333 | .364 | .697 | β |
| 2000 | 23 | MIN | 33 | 33 | 88 | 12 | 27 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | 14 | .307 | .354 | .455 | .809 | 1.7 |
| 2001 | 24 | MIN | 114 | 114 | 381 | 51 | 110 | 33 | 2 | 7 | 55 | 1 | 16 | 57 | .289 | .322 | .441 | .763 | 6.6 |
| 2002 | 25 | MIN | 130 | 130 | 440 | 54 | 132 | 31 | 6 | 6 | 49 | 1 | 13 | 61 | .300 | .334 | .439 | .773 | 7.3 |
| 2003 | 26 | MIN | 137 | 137 | 487 | 63 | 152 | 35 | 3 | 11 | 74 | 3 | 24 | 55 | .312 | .360 | .464 | .824 | 9.5 |
| 2004 | 27 | SF | 131 | 131 | 471 | 45 | 128 | 28 | 2 | 11 | 77 | 0 | 19 | 27 | .272 | .319 | .410 | .729 | 7 |
| 2005 | 28 | CWS | 128 | 128 | 460 | 61 | 118 | 21 | 0 | 18 | 56 | 0 | 23 | 68 | .257 | .308 | .420 | .728 | 7.5 |
| 2006 | 29 | CWS | 140 | 140 | 509 | 65 | 150 | 24 | 0 | 16 | 64 | 1 | 22 | 72 | .295 | .333 | .436 | .769 | 8.3 |
| 2007 | 30 | CWS | 136 | 136 | 472 | 54 | 124 | 24 | 0 | 14 | 50 | 1 | 25 | 66 | .263 | .309 | .403 | .712 | 6.6 |
| 2008 | 31 | CWS | 134 | 134 | 534 | 66 | 150 | 31 | 1 | 13 | 60 | 1 | 19 | 71 | .281 | .312 | .416 | .728 | 7.9 |
| 2009 | 32 | CWS | 138 | 138 | 504 | 57 | 151 | 22 | 1 | 13 | 49 | 1 | 24 | 52 | .300 | .331 | .425 | .756 | 8.1 |
| 2010 | 33 | CWS | 128 | 128 | 474 | 43 | 128 | 29 | 0 | 9 | 56 | 3 | 15 | 39 | .270 | .300 | .388 | .688 | 6.6 |
| 2011 | 34 | CWS | 129 | 129 | 464 | 38 | 133 | 29 | 1 | 8 | 48 | 0 | 23 | 33 | .287 | .323 | .405 | .728 | 7 |
| 2012 | 35 | CWS | 135 | 135 | 479 | 68 | 133 | 18 | 4 | 27 | 77 | 0 | 28 | 78 | .278 | .326 | .501 | .827 | 11.2 |
| 2013 | 36 | TEX | 134 | 134 | 503 | 48 | 137 | 24 | 1 | 17 | 70 | 1 | 11 | 76 | .272 | .297 | .425 | .722 | 8.6 |
| 2014 | 37 | BOS | 72 | 72 | 256 | 19 | 65 | 10 | 1 | 4 | 31 | 0 | 9 | 40 | .254 | .286 | .348 | .634 | 0.9 |
| 2014 | 37 | STL | 30 | 30 | 82 | 6 | 20 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 14 | .244 | .295 | .305 | .600 | 0.9 |
| 2015 | 38 | ATL | 113 | 113 | 407 | 38 | 122 | 24 | 1 | 9 | 49 | 0 | 19 | 37 | .300 | .339 | .430 | .769 | 7.1 |
| 2016 | 39 | ATL | 81 | 81 | 247 | 15 | 54 | 15 | 0 | 2 | 23 | 1 | 6 | 29 | .219 | .243 | .304 | .547 | 1.4 |
Wore 7 distinct franchise crests across 19 seasons (1998β2016) β a true nomad. The crest trail: