Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 24 | TEX | 7 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | .154 | .214 | .154 | .368 | β |
| 1992 | 26 | SEA | 8 | 8 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .263 | .263 | .263 | .526 | β |
| 1993 | 27 | SEA | 58 | 58 | 137 | 21 | 35 | 8 | 0 | 5 | 16 | 2 | 12 | 19 | .255 | .316 | .423 | .739 | 3 |
| 1994 | 28 | SEA | 38 | 38 | 83 | 11 | 16 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 11 | .193 | .230 | .337 | .567 | 0.5 |
| 1995 | 29 | BOS | 64 | 64 | 152 | 22 | 37 | 6 | 1 | 5 | 23 | 0 | 17 | 30 | .243 | .322 | .395 | .717 | 2.9 |
| 1996 | 30 | BOS | 77 | 77 | 237 | 33 | 65 | 13 | 1 | 8 | 34 | 4 | 19 | 52 | .274 | .331 | .439 | .770 | 4.5 |
| 1997 | 31 | BOS | 67 | 67 | 212 | 22 | 50 | 15 | 0 | 6 | 26 | 0 | 15 | 44 | .236 | .290 | .392 | .682 | 2.9 |
| 1998 | 32 | TEX | 40 | 40 | 105 | 11 | 33 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 3 | 17 | .314 | .327 | .543 | .870 | 2.7 |
| 1999 | 33 | DET | 48 | 48 | 143 | 13 | 39 | 8 | 0 | 4 | 14 | 2 | 10 | 26 | .273 | .320 | .413 | .733 | 2.1 |
| 2000 | 34 | TEX | 62 | 62 | 193 | 23 | 53 | 18 | 0 | 6 | 26 | 0 | 15 | 36 | .275 | .329 | .461 | .790 | 3.3 |
| 2001 | 35 | TEX | 47 | 47 | 130 | 12 | 37 | 6 | 0 | 3 | 25 | 0 | 8 | 27 | .285 | .331 | .400 | .731 | 2.4 |
| 2002 | 36 | TEX | 69 | 69 | 179 | 16 | 44 | 7 | 0 | 3 | 18 | 0 | 11 | 25 | .246 | .297 | .335 | .632 | 2 |
| 2003 | 37 | BOS | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | β |
Wore 4 distinct franchise crests across 14 seasons (1990β2003) β a true nomad. The crest trail: