Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 21 | TOR | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | β |
| 1994 | 22 | TOR | 43 | 43 | 130 | 17 | 28 | 2 | 0 | 9 | 24 | 1 | 25 | 46 | .215 | .352 | .438 | .790 | 3 |
| 1995 | 23 | TOR | 37 | 37 | 91 | 7 | 15 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 6 | 26 | .165 | .212 | .297 | .509 | 0.6 |
| 1996 | 24 | TOR | 138 | 138 | 488 | 68 | 132 | 28 | 2 | 25 | 92 | 0 | 58 | 139 | .270 | .353 | .490 | .843 | 10.7 |
| 1997 | 25 | TOR | 153 | 153 | 519 | 79 | 136 | 42 | 3 | 30 | 91 | 0 | 64 | 133 | .262 | .350 | .528 | .878 | 12.7 |
| 1998 | 26 | TOR | 142 | 142 | 530 | 94 | 155 | 43 | 1 | 38 | 115 | 3 | 73 | 139 | .292 | .385 | .592 | .977 | 15.8 |
| 1999 | 27 | TOR | 152 | 152 | 573 | 113 | 156 | 39 | 0 | 44 | 134 | 1 | 86 | 141 | .272 | .377 | .571 | .948 | 16 |
| 2000 | 28 | TOR | 162 | 162 | 569 | 115 | 196 | 57 | 1 | 41 | 137 | 0 | 123 | 104 | .344 | .470 | .664 | 1.134 | 18.1 |
| 2001 | 29 | TOR | 162 | 162 | 574 | 102 | 160 | 31 | 1 | 39 | 102 | 3 | 111 | 136 | .279 | .408 | .540 | .948 | 15.7 |
| 2002 | 30 | TOR | 143 | 143 | 505 | 103 | 140 | 34 | 2 | 33 | 108 | 1 | 102 | 126 | .277 | .406 | .549 | .955 | 16.1 |
| 2003 | 31 | TOR | 161 | 161 | 570 | 117 | 172 | 38 | 1 | 42 | 145 | 0 | 109 | 137 | .302 | .426 | .593 | 1.019 | 18.1 |
| 2004 | 32 | TOR | 128 | 128 | 458 | 74 | 123 | 26 | 0 | 32 | 99 | 0 | 69 | 115 | .269 | .372 | .535 | .907 | 12.1 |
| 2005 | 33 | MIA | 144 | 144 | 521 | 81 | 157 | 41 | 3 | 33 | 115 | 0 | 72 | 121 | .301 | .399 | .582 | .981 | 15.7 |
| 2006 | 34 | NYM | 144 | 144 | 524 | 89 | 139 | 30 | 2 | 38 | 114 | 0 | 74 | 120 | .265 | .361 | .548 | .909 | 13.7 |
| 2007 | 35 | NYM | 139 | 139 | 538 | 71 | 139 | 30 | 0 | 24 | 87 | 4 | 52 | 118 | .258 | .333 | .448 | .781 | 10.2 |
| 2008 | 36 | NYM | 159 | 159 | 598 | 96 | 162 | 32 | 1 | 38 | 115 | 1 | 72 | 124 | .271 | .353 | .518 | .871 | 14.1 |
| 2009 | 37 | NYM | 26 | 26 | 94 | 15 | 28 | 7 | 1 | 4 | 23 | 0 | 12 | 20 | .298 | .393 | .521 | .914 | β |
Wore 3 distinct franchise crests across 17 seasons (1993β2009) β a true nomad. The crest trail: