Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 24 | LAA | 15 | 15 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | .167 | .167 | .250 | .417 | β |
| 2003 | 25 | LAA | 71 | 71 | 240 | 34 | 71 | 9 | 4 | 0 | 27 | 13 | 20 | 38 | .296 | .345 | .367 | .712 | 3.8 |
| 2004 | 26 | LAA | 148 | 148 | 577 | 83 | 171 | 22 | 17 | 5 | 60 | 34 | 49 | 94 | .296 | .350 | .419 | .769 | 9.6 |
| 2005 | 27 | LAA | 158 | 158 | 642 | 113 | 186 | 25 | 10 | 8 | 57 | 62 | 64 | 101 | .290 | .352 | .397 | .749 | 10.6 |
| 2006 | 28 | LAA | 155 | 155 | 604 | 93 | 161 | 23 | 8 | 9 | 62 | 52 | 65 | 100 | .267 | .336 | .376 | .712 | 8.9 |
| 2007 | 29 | LAA | 115 | 115 | 442 | 81 | 146 | 24 | 6 | 3 | 58 | 41 | 51 | 81 | .330 | .393 | .432 | .825 | 9.3 |
| 2008 | 30 | LAA | 116 | 116 | 453 | 72 | 125 | 14 | 1 | 1 | 22 | 34 | 62 | 80 | .276 | .367 | .318 | .685 | 6.6 |
| 2009 | 31 | LAA | 158 | 158 | 615 | 114 | 183 | 30 | 7 | 5 | 54 | 42 | 101 | 114 | .298 | .395 | .393 | .788 | 11.3 |
| 2010 | 32 | SEA | 161 | 161 | 602 | 62 | 156 | 21 | 2 | 1 | 35 | 42 | 74 | 114 | .259 | .340 | .306 | .646 | 7.2 |
| 2011 | 33 | SEA | 81 | 81 | 288 | 24 | 54 | 11 | 1 | 1 | 15 | 11 | 21 | 42 | .188 | .241 | .243 | .484 | 1.6 |
| 2012 | 34 | SEA | 66 | 66 | 166 | 18 | 30 | 5 | 2 | 2 | 11 | 4 | 19 | 48 | .181 | .262 | .271 | .533 | 1.4 |
| 2014 | 36 | LAD | 38 | 38 | 60 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 15 | .217 | .373 | .267 | .640 | 1.2 |
Wore 3 distinct franchise crests across 13 seasons (2002β2014) β a true nomad. The crest trail: