Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 27 | MIN | 25 | 25 | 66 | 5 | 18 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | 12 | .273 | .282 | .379 | .661 | β |
| 1998 | 28 | AZ | 57 | 57 | 168 | 17 | 48 | 14 | 2 | 3 | 14 | 1 | 11 | 43 | .286 | .337 | .446 | .783 | 2.8 |
| 1999 | 29 | AZ | 86 | 86 | 296 | 35 | 80 | 19 | 0 | 11 | 47 | 0 | 19 | 78 | .270 | .316 | .446 | .762 | 5.1 |
| 2000 | 30 | AZ | 100 | 100 | 324 | 43 | 89 | 24 | 0 | 10 | 44 | 2 | 36 | 74 | .275 | .347 | .441 | .788 | 5.8 |
| 2001 | 31 | AZ | 123 | 123 | 380 | 45 | 103 | 19 | 0 | 13 | 47 | 0 | 35 | 80 | .271 | .337 | .424 | .761 | 7.1 |
| 2002 | 32 | AZ | 101 | 101 | 297 | 40 | 74 | 22 | 0 | 11 | 42 | 0 | 38 | 88 | .249 | .340 | .434 | .774 | 6.1 |
| 2003 | 33 | CHC | 114 | 114 | 352 | 34 | 82 | 19 | 1 | 9 | 36 | 1 | 39 | 91 | .233 | .310 | .369 | .679 | 4.6 |
| 2004 | 34 | ATH | 110 | 110 | 397 | 39 | 108 | 25 | 0 | 9 | 58 | 0 | 39 | 87 | .272 | .339 | .403 | .742 | 6 |
| 2005 | 35 | MIL | 114 | 114 | 385 | 50 | 105 | 25 | 1 | 9 | 43 | 0 | 37 | 94 | .273 | .340 | .413 | .753 | 6.2 |
| 2006 | 36 | MIL | 101 | 101 | 331 | 34 | 83 | 28 | 0 | 6 | 38 | 0 | 33 | 86 | .251 | .322 | .390 | .712 | 4.1 |
| 2007 | 37 | MIL | 58 | 58 | 186 | 19 | 44 | 9 | 0 | 4 | 24 | 1 | 14 | 39 | .237 | .296 | .349 | .645 | 2.2 |
Wore 5 distinct franchise crests across 11 seasons (1997β2007) β a true nomad. The crest trail: