Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 22 | LAA | 47 | 47 | 151 | 14 | 39 | 5 | 0 | 1 | 12 | 9 | 8 | 26 | .258 | .307 | .311 | .618 | 2.3 |
| 1993 | 23 | LAA | 73 | 73 | 230 | 33 | 72 | 13 | 2 | 2 | 22 | 6 | 28 | 35 | .313 | .392 | .413 | .805 | 4.7 |
| 1994 | 24 | LAA | 88 | 88 | 316 | 41 | 68 | 16 | 1 | 6 | 30 | 4 | 29 | 48 | .215 | .288 | .329 | .617 | 3.3 |
| 1995 | 25 | LAA | 114 | 114 | 357 | 35 | 77 | 14 | 2 | 4 | 35 | 5 | 32 | 47 | .216 | .288 | .300 | .588 | 3.5 |
| 1996 | 26 | LAA | 28 | 28 | 45 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | 12 | .156 | .255 | .311 | .566 | β |
| 1996 | 26 | DET | 21 | 21 | 67 | 10 | 23 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 4 | 13 | .343 | .384 | .448 | .832 | β |
| 1997 | 27 | DET | 151 | 151 | 527 | 97 | 139 | 37 | 3 | 22 | 72 | 28 | 68 | 102 | .264 | .362 | .471 | .833 | 12.7 |
| 1998 | 28 | DET | 153 | 153 | 594 | 84 | 161 | 38 | 2 | 27 | 100 | 15 | 39 | 112 | .271 | .332 | .478 | .810 | 12.7 |
| 1999 | 29 | DET | 151 | 151 | 549 | 83 | 146 | 30 | 1 | 20 | 65 | 11 | 51 | 124 | .266 | .346 | .434 | .780 | 9.8 |
| 2000 | 30 | DET | 126 | 126 | 464 | 76 | 120 | 27 | 2 | 14 | 58 | 13 | 55 | 79 | .259 | .350 | .416 | .766 | 8.3 |
| 2001 | 31 | DET | 154 | 154 | 585 | 77 | 146 | 27 | 7 | 11 | 65 | 10 | 52 | 90 | .250 | .323 | .376 | .699 | 8.5 |
| 2002 | 32 | DET | 85 | 85 | 304 | 29 | 68 | 14 | 1 | 8 | 30 | 1 | 27 | 43 | .224 | .307 | .355 | .662 | 3.9 |
| 2003 | 33 | TB | 36 | 36 | 107 | 8 | 20 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 18 | .187 | .202 | .262 | .464 | 0.1 |
| 2004 | 34 | MIA | 98 | 98 | 223 | 26 | 53 | 20 | 1 | 9 | 43 | 4 | 24 | 36 | .238 | .331 | .457 | .788 | 5 |
| 2005 | 35 | MIA | 102 | 102 | 267 | 37 | 64 | 19 | 1 | 9 | 30 | 4 | 26 | 47 | .240 | .312 | .419 | .731 | 4.6 |
| 2006 | 36 | AZ | 90 | 90 | 189 | 24 | 44 | 6 | 1 | 9 | 28 | 1 | 21 | 30 | .233 | .323 | .418 | .741 | 3.6 |
| 2007 | 37 | NYM | 76 | 76 | 193 | 24 | 54 | 6 | 0 | 10 | 26 | 0 | 19 | 35 | .280 | .358 | .466 | .824 | 4.4 |
| 2008 | 38 | NYM | 113 | 113 | 316 | 33 | 85 | 10 | 2 | 6 | 44 | 0 | 19 | 38 | .269 | .322 | .370 | .692 | 4.8 |
Wore 6 distinct franchise crests across 17 seasons (1992β2008) β a true nomad. The crest trail: