Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 32 | CIN | 11 | 11 | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .143 | .143 | .143 | .286 | 3.7 |
| 1998 | 35 | NYY | 30 | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 11.1 |
| 1999 | 36 | TOR | 34 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 10.3 |
| 2000 | 37 | TOR | 35 | 35 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .167 | .334 | 11.7 |
| 2001 | 38 | CWS | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 |
| 2002 | 39 | NYY | 31 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | 10.5 |
| 2003 | 40 | NYY | 31 | 31 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .333 | .500 | 9.2 |
| 2004 | 41 | SD | 31 | 31 | 57 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | .105 | .164 | .105 | .269 | 9.9 |
| 2005 | 42 | BOS | 30 | 30 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .143 | .286 | 8.3 |
| 2006 | 43 | SD | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 | .400 | β |
| 2007 | 44 | SD | 22 | 22 | 38 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .105 | .105 | .105 | .210 | β |
| 2007 | 44 | LAD | 7 | 7 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .267 | .267 | .333 | .600 | β |
Wore 9 distinct franchise crests across 21 seasons (1987β2007) β a true nomad. The crest trail: