Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 23 | MIN | 15 | 15 | 36 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | .139 | .262 | .167 | .429 | β |
| 1994 | 24 | MIN | 11 | 11 | 31 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | .323 | .323 | .419 | .742 | β |
| 1995 | 25 | MIN | 9 | 9 | 25 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | .200 | .259 | .360 | .619 | β |
| 1996 | 26 | MIN | 49 | 49 | 127 | 16 | 25 | 6 | 0 | 1 | 10 | 3 | 8 | 24 | .197 | .243 | .268 | .511 | 0.9 |
| 1997 | 27 | MIN | 115 | 115 | 253 | 28 | 65 | 12 | 4 | 2 | 25 | 3 | 18 | 51 | .257 | .308 | .360 | .668 | 3.4 |
| 1998 | 28 | MIN | 110 | 110 | 198 | 32 | 40 | 6 | 1 | 3 | 15 | 2 | 16 | 44 | .202 | .259 | .288 | .547 | 2 |
| 1999 | 29 | MIN | 136 | 136 | 386 | 47 | 103 | 18 | 2 | 7 | 41 | 11 | 22 | 54 | .267 | .307 | .378 | .685 | 5.4 |
| 2000 | 30 | MIN | 134 | 134 | 373 | 52 | 111 | 24 | 4 | 4 | 47 | 7 | 48 | 77 | .298 | .373 | .416 | .789 | 6.9 |
| 2001 | 31 | MIN | 112 | 112 | 327 | 34 | 82 | 16 | 2 | 3 | 25 | 6 | 29 | 67 | .251 | .315 | .339 | .654 | 4.1 |
| 2002 | 32 | MIN | 102 | 102 | 260 | 28 | 65 | 13 | 0 | 2 | 25 | 0 | 24 | 44 | .250 | .310 | .323 | .633 | 2.9 |
| 2003 | 33 | MIN | 83 | 83 | 188 | 22 | 45 | 10 | 2 | 3 | 22 | 0 | 15 | 37 | .239 | .291 | .362 | .653 | 2.3 |
| 2004 | 34 | COL | 55 | 55 | 94 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 20 | .202 | .257 | .223 | .480 | 0 |
| 2005 | 35 | KC | 23 | 23 | 60 | 14 | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 10 | .267 | .371 | .283 | .654 | β |
Wore 3 distinct franchise crests across 13 seasons (1993β2005) β a true nomad. The crest trail: