Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 19 | MIL | 24 | 24 | 80 | 12 | 19 | 1 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 | 7 | .238 | .295 | .400 | .695 | β |
| 1989 | 20 | MIL | 95 | 95 | 368 | 34 | 91 | 18 | 0 | 5 | 32 | 10 | 27 | 33 | .247 | .303 | .337 | .640 | 5.1 |
| 1990 | 21 | MIL | 125 | 125 | 487 | 67 | 143 | 30 | 1 | 10 | 67 | 25 | 44 | 41 | .294 | .350 | .421 | .771 | 10.5 |
| 1991 | 22 | MIL | 50 | 50 | 175 | 25 | 34 | 12 | 2 | 2 | 22 | 5 | 19 | 15 | .194 | .277 | .320 | .597 | 2.5 |
| 1992 | 23 | SD | 146 | 146 | 557 | 87 | 184 | 34 | 3 | 33 | 100 | 5 | 48 | 40 | .330 | .385 | .580 | .965 | 18.9 |
| 1993 | 24 | SD | 68 | 68 | 258 | 34 | 76 | 12 | 2 | 10 | 36 | 5 | 18 | 30 | .295 | .344 | .473 | .817 | 6.3 |
| 1993 | 24 | MIA | 72 | 72 | 236 | 33 | 69 | 8 | 3 | 10 | 37 | 12 | 29 | 34 | .292 | .378 | .479 | .857 | 6.3 |
| 1994 | 25 | MIA | 87 | 87 | 322 | 61 | 89 | 16 | 1 | 27 | 78 | 12 | 51 | 50 | .276 | .380 | .584 | .964 | 10.2 |
| 1995 | 26 | MIA | 63 | 63 | 213 | 46 | 69 | 8 | 0 | 16 | 46 | 19 | 55 | 45 | .324 | .467 | .587 | 1.054 | 8.2 |
| 1996 | 27 | MIA | 161 | 161 | 519 | 118 | 163 | 33 | 1 | 42 | 120 | 16 | 142 | 66 | .314 | .465 | .624 | 1.089 | 17.9 |
| 1997 | 28 | MIA | 135 | 135 | 444 | 86 | 111 | 22 | 1 | 21 | 71 | 11 | 121 | 79 | .250 | .424 | .446 | .870 | 12 |
| 1998 | 29 | MIA | 40 | 40 | 136 | 21 | 37 | 11 | 1 | 6 | 28 | 4 | 26 | 16 | .272 | .392 | .500 | .892 | 9.7 |
| 1998 | 29 | LAD | 90 | 90 | 301 | 52 | 95 | 16 | 1 | 16 | 57 | 18 | 69 | 30 | .316 | .444 | .535 | .979 | 9.7 |
| 1999 | 30 | LAD | 152 | 152 | 549 | 103 | 165 | 20 | 0 | 34 | 101 | 11 | 101 | 64 | .301 | .407 | .523 | .930 | 14.7 |
| 2000 | 31 | LAD | 141 | 141 | 501 | 105 | 163 | 24 | 3 | 43 | 109 | 4 | 101 | 71 | .325 | .438 | .643 | 1.081 | 16.9 |
| 2001 | 32 | LAD | 143 | 143 | 515 | 98 | 160 | 28 | 2 | 36 | 100 | 10 | 94 | 67 | .311 | .417 | .583 | 1.000 | 16.7 |
| 2002 | 33 | ATL | 135 | 135 | 492 | 82 | 151 | 26 | 0 | 25 | 84 | 12 | 72 | 53 | .307 | .404 | .512 | .916 | 14.1 |
| 2003 | 34 | ATL | 155 | 155 | 576 | 126 | 190 | 37 | 2 | 39 | 132 | 18 | 86 | 55 | .330 | .419 | .604 | 1.023 | 19 |
| 2004 | 35 | NYY | 154 | 154 | 573 | 117 | 166 | 30 | 1 | 36 | 121 | 5 | 92 | 83 | .290 | .393 | .534 | .927 | 15.4 |
| 2005 | 36 | NYY | 154 | 154 | 584 | 104 | 170 | 27 | 0 | 34 | 123 | 10 | 78 | 76 | .291 | .379 | .512 | .891 | 15.8 |
| 2006 | 37 | NYY | 39 | 39 | 151 | 22 | 45 | 5 | 0 | 6 | 25 | 5 | 13 | 16 | .298 | .355 | .450 | .805 | 3.1 |
| 2007 | 38 | DET | 133 | 133 | 494 | 107 | 131 | 20 | 1 | 25 | 75 | 22 | 84 | 71 | .265 | .378 | .462 | .840 | 12.5 |
| 2008 | 39 | DET | 114 | 114 | 418 | 52 | 94 | 16 | 0 | 19 | 57 | 9 | 58 | 83 | .225 | .326 | .400 | .726 | 7.6 |
| 2009 | 40 | NYM | 100 | 100 | 268 | 44 | 74 | 13 | 2 | 10 | 43 | 2 | 40 | 46 | .276 | .372 | .451 | .823 | 6.6 |
Wore 8 distinct franchise crests across 22 seasons (1988β2009) β a true nomad. The crest trail: