Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 20 | CHC | 6 | 6 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | β |
| 1987 | 21 | CHC | 34 | 34 | 42 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | .119 | .119 | .119 | .238 | 4.6 |
| 1988 | 22 | CHC | 37 | 37 | 96 | 13 | 19 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 22 | .198 | .198 | .229 | .427 | 10.5 |
| 1989 | 23 | CHC | 35 | 35 | 81 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 22 | .210 | .229 | .235 | .464 | 10.8 |
| 1990 | 24 | CHC | 35 | 35 | 83 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 25 | .145 | .165 | .145 | .310 | 10.1 |
| 1991 | 25 | CHC | 39 | 39 | 88 | 8 | 18 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 24 | .205 | .222 | .261 | .483 | 12.1 |
| 1992 | 26 | CHC | 35 | 35 | 88 | 6 | 15 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 22 | .170 | .180 | .239 | .419 | 14.1 |
| 1993 | 27 | ATL | 36 | 36 | 91 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 32 | .165 | .174 | .176 | .350 | 14.6 |
| 1994 | 28 | ATL | 25 | 25 | 63 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | .222 | .234 | .254 | .488 | 11.2 |
| 1995 | 29 | ATL | 28 | 28 | 72 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | .153 | .187 | .181 | .368 | 13.5 |
| 1996 | 30 | ATL | 35 | 35 | 68 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | .147 | .183 | .176 | .359 | 13.5 |
| 1997 | 31 | ATL | 33 | 33 | 67 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 21 | .104 | .167 | .134 | .301 | 13.9 |
| 1998 | 32 | ATL | 34 | 34 | 75 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 18 | .240 | .278 | .280 | .558 | 14.1 |
| 1999 | 33 | ATL | 33 | 33 | 64 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 18 | .172 | .197 | .313 | .510 | 11 |
| 2000 | 34 | ATL | 35 | 35 | 80 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 19 | .188 | .217 | .238 | .455 | 14 |
| 2001 | 35 | ATL | 35 | 35 | 64 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | .188 | .235 | .188 | .423 | 12.6 |
| 2002 | 36 | ATL | 35 | 35 | 59 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | .186 | .186 | .237 | .423 | 11.7 |
| 2003 | 37 | ATL | 37 | 37 | 68 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | .147 | .157 | .191 | .348 | 11 |
| 2004 | 38 | CHC | 34 | 34 | 69 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 12 | .159 | .171 | .159 | .330 | 11.1 |
| 2005 | 39 | CHC | 35 | 35 | 76 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 15 | .171 | .171 | .211 | .382 | 9.9 |
| 2006 | 40 | CHC | 22 | 22 | 43 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 17 | .093 | .133 | .116 | .249 | 4.1 |
| 2006 | 40 | LAD | 12 | 12 | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | .200 | .192 | .240 | .432 | 4.1 |
| 2007 | 41 | SD | 35 | 35 | 62 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | .145 | .159 | .177 | .336 | 9.8 |
| 2008 | 42 | SD | 27 | 27 | 42 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | .119 | .140 | .119 | .259 | β |
| 2008 | 42 | LAD | 7 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .077 | .077 | .077 | .154 | β |
Wore 4 distinct franchise crests across 23 seasons (1986β2008) β a true nomad. The crest trail: