Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 20 | LAD | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5.7 |
| 1995 | 21 | LAD | 33 | 33 | 62 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 | .097 | .111 | .097 | .208 | 12.1 |
| 1996 | 22 | LAD | 33 | 33 | 70 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 | .143 | .155 | .157 | .312 | 11.8 |
| 1997 | 23 | LAD | 30 | 30 | 57 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | .088 | .133 | .105 | .238 | 10.6 |
| 1998 | 24 | LAD | 27 | 27 | 48 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | .167 | .216 | .188 | .404 | 7.7 |
| 1999 | 25 | LAD | 32 | 32 | 58 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | .086 | .102 | .086 | .188 | 9.5 |
| 2000 | 26 | CHC | 13 | 13 | 14 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | .286 | .333 | .429 | .762 | 1.4 |
| 2000 | 26 | LAD | 9 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | .091 | .091 | .364 | .455 | 1.4 |
| 2001 | 27 | LAA | 27 | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 | .400 | 6.8 |
| 2002 | 28 | TEX | 23 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1.9 |
| 2003 | 29 | TEX | 22 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 |
| 2004 | 30 | SD | 23 | 23 | 35 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | .171 | .211 | .257 | .468 | 2.9 |
| 2004 | 30 | MIA | 11 | 11 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .235 | .278 | .294 | .572 | 2.9 |
| 2005 | 31 | MIA | 14 | 14 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | .154 | .154 | .308 | 2.1 |
Wore 7 distinct franchise crests across 12 seasons (1994β2005) β a true nomad. The crest trail: