Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 22 | MIN | 23 | 23 | 60 | 10 | 18 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 9 | .300 | .358 | .433 | .791 | β |
| 2006 | 24 | MIN | 73 | 73 | 220 | 23 | 53 | 8 | 0 | 8 | 26 | 2 | 12 | 45 | .241 | .279 | .386 | .665 | 2.8 |
| 2007 | 25 | MIN | 128 | 128 | 418 | 49 | 114 | 31 | 2 | 13 | 65 | 5 | 41 | 79 | .273 | .335 | .450 | .785 | 7.7 |
| 2008 | 26 | MIN | 141 | 141 | 463 | 74 | 126 | 22 | 5 | 20 | 78 | 0 | 47 | 91 | .272 | .335 | .471 | .806 | 10 |
| 2009 | 27 | MIN | 146 | 146 | 514 | 73 | 154 | 35 | 2 | 28 | 103 | 1 | 56 | 106 | .300 | .369 | .539 | .908 | 13.7 |
| 2010 | 28 | MIN | 143 | 143 | 518 | 68 | 129 | 23 | 3 | 21 | 92 | 0 | 56 | 116 | .249 | .323 | .427 | .750 | 10.3 |
| 2011 | 29 | MIN | 99 | 99 | 366 | 37 | 100 | 21 | 1 | 12 | 58 | 1 | 32 | 86 | .273 | .332 | .434 | .766 | 7.1 |
| 2012 | 30 | AZ | 141 | 141 | 506 | 75 | 128 | 30 | 4 | 30 | 90 | 1 | 57 | 151 | .253 | .327 | .506 | .833 | 12.1 |
| 2013 | 31 | AZ | 89 | 89 | 241 | 21 | 53 | 8 | 1 | 5 | 32 | 0 | 24 | 82 | .220 | .288 | .324 | .612 | β |
| 2013 | 31 | CLE | 8 | 8 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | .167 | .348 | .222 | .570 | β |
| 2014 | 32 | MIN | 45 | 45 | 156 | 12 | 35 | 6 | 1 | 1 | 13 | 1 | 19 | 59 | .224 | .313 | .295 | .608 | 1.6 |
Wore 3 distinct franchise crests across 11 seasons (2004β2014) β a true nomad. The crest trail: