Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 24 | KC | 9 | 9 | 20 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | .250 | .318 | .350 | .668 | β |
| 1992 | 26 | KC | 28 | 28 | 91 | 10 | 23 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 8 | 23 | .253 | .313 | .352 | .665 | β |
| 1993 | 27 | MIA | 162 | 162 | 595 | 75 | 174 | 24 | 3 | 12 | 79 | 2 | 52 | 135 | .292 | .351 | .403 | .754 | 9.9 |
| 1994 | 28 | MIA | 115 | 115 | 451 | 60 | 144 | 27 | 6 | 18 | 82 | 1 | 40 | 92 | .319 | .373 | .525 | .898 | 10.1 |
| 1995 | 29 | MIA | 133 | 133 | 483 | 72 | 146 | 26 | 2 | 25 | 105 | 2 | 66 | 94 | .302 | .379 | .520 | .899 | 12.7 |
| 1996 | 30 | MIA | 157 | 157 | 597 | 84 | 175 | 32 | 2 | 26 | 95 | 1 | 62 | 121 | .293 | .360 | .484 | .844 | 11.7 |
| 1997 | 31 | MIA | 151 | 151 | 405 | 46 | 98 | 13 | 1 | 17 | 61 | 2 | 57 | 89 | .242 | .337 | .405 | .742 | 8 |
| 1998 | 32 | KC | 93 | 93 | 309 | 30 | 79 | 26 | 0 | 8 | 43 | 3 | 26 | 68 | .256 | .312 | .417 | .729 | 5.1 |
| 1999 | 33 | BAL | 139 | 139 | 444 | 54 | 129 | 31 | 1 | 13 | 75 | 0 | 30 | 40 | .291 | .335 | .453 | .788 | 8.1 |
| 2000 | 34 | BAL | 119 | 119 | 409 | 53 | 116 | 20 | 2 | 13 | 46 | 4 | 36 | 53 | .284 | .341 | .438 | .779 | 7 |
| 2001 | 35 | BAL | 139 | 139 | 524 | 75 | 163 | 23 | 2 | 14 | 97 | 12 | 64 | 75 | .311 | .386 | .443 | .829 | 11.8 |
| 2002 | 36 | BAL | 116 | 116 | 451 | 44 | 123 | 26 | 4 | 15 | 63 | 8 | 25 | 66 | .273 | .307 | .448 | .755 | 8 |
| 2003 | 37 | BAL | 124 | 124 | 493 | 75 | 143 | 33 | 3 | 15 | 80 | 5 | 37 | 60 | .290 | .338 | .460 | .798 | β |
| 2003 | 37 | MIA | 25 | 25 | 84 | 13 | 20 | 3 | 0 | 5 | 15 | 0 | 13 | 10 | .238 | .337 | .452 | .789 | β |
| 2004 | 38 | MIA | 140 | 140 | 521 | 55 | 146 | 35 | 1 | 14 | 83 | 5 | 48 | 78 | .280 | .340 | .432 | .772 | 8.8 |
| 2005 | 39 | MIA | 131 | 131 | 335 | 42 | 102 | 20 | 2 | 3 | 33 | 2 | 38 | 58 | .304 | .374 | .403 | .777 | 6.1 |
| 2006 | 40 | BAL | 114 | 114 | 389 | 43 | 103 | 20 | 3 | 9 | 49 | 3 | 35 | 53 | .265 | .325 | .401 | .726 | β |
| 2006 | 40 | PHI | 28 | 28 | 100 | 11 | 28 | 6 | 1 | 1 | 17 | 0 | 5 | 12 | .280 | .327 | .390 | .717 | β |
| 2007 | 41 | CIN | 80 | 80 | 215 | 23 | 57 | 11 | 1 | 6 | 32 | 4 | 20 | 28 | .265 | .320 | .409 | .729 | β |
| 2007 | 41 | NYM | 21 | 21 | 41 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 8 | .195 | .306 | .244 | .550 | β |
Wore 6 distinct franchise crests across 18 seasons (1990β2007) β a true nomad. The crest trail: