Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 22 | CHC | 17 | 17 | 63 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | β | .190 | .239 | .222 | .461 | β |
| 1902 | 23 | SF | 7 | 7 | 26 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | β | .231 | .259 | .269 | .528 | β |
| 1904 | 25 | ATL | 142 | 142 | 499 | 56 | 142 | 27 | 8 | 3 | 60 | 16 | 27 | β | .285 | .333 | .389 | .722 | 10.4 |
| 1905 | 26 | ATL | 125 | 125 | 461 | 50 | 119 | 11 | 8 | 5 | 55 | 12 | 28 | β | .258 | .315 | .349 | .664 | 8.9 |
| 1906 | 27 | CIN | 115 | 115 | 379 | 63 | 106 | 21 | 4 | 1 | 39 | 21 | 45 | β | .280 | .371 | .364 | .735 | 8.8 |
| 1907 | 28 | BAL | 33 | 33 | 95 | 8 | 21 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | β | .221 | .275 | .253 | .528 | 10.3 |
| 1907 | 28 | MIN | 110 | 110 | 404 | 44 | 118 | 18 | 7 | 2 | 54 | 18 | 36 | β | .292 | .367 | .386 | .753 | 10.3 |
| 1908 | 29 | MIN | 83 | 83 | 287 | 33 | 91 | 11 | 4 | 1 | 30 | 16 | 24 | β | .317 | .376 | .394 | .770 | 7.4 |
| 1909 | 30 | MIN | 90 | 90 | 302 | 18 | 67 | 13 | 5 | 1 | 21 | 4 | 23 | β | .222 | .290 | .308 | .598 | 3.5 |
| 1909 | 30 | DET | 46 | 46 | 150 | 29 | 38 | 10 | 1 | 0 | 20 | 9 | 17 | β | .253 | .364 | .333 | .697 | 3.5 |
| 1910 | 31 | DET | 106 | 106 | 378 | 67 | 111 | 16 | 2 | 3 | 45 | 15 | 43 | β | .294 | .379 | .370 | .749 | 9.2 |
| 1911 | 32 | DET | 144 | 144 | 542 | 83 | 184 | 30 | 14 | 3 | 94 | 15 | 56 | β | .339 | .411 | .463 | .874 | 12.9 |
| 1912 | 33 | DET | 80 | 80 | 266 | 34 | 76 | 14 | 1 | 0 | 41 | 9 | 42 | β | .286 | .397 | .346 | .743 | 4.8 |
| 1914 | 35 | Brooklyn Feds | 74 | 74 | 214 | 28 | 62 | 13 | 5 | 0 | 15 | 4 | 25 | 21 | .290 | .372 | .397 | .769 | 4.2 |
| 1915 | 36 | Brooklyn Feds | 17 | 17 | 25 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | .240 | .345 | .280 | .625 | β |
Wore 7 distinct franchise crests across 12 seasons (1901β1912) β a true nomad. The crest trail: