Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 23 | KC | 71 | 71 | 238 | 36 | 56 | 9 | 0 | 12 | 30 | 1 | 15 | 79 | .235 | .280 | .424 | .704 | 3.9 |
| 2005 | 24 | KC | 118 | 118 | 401 | 40 | 97 | 21 | 1 | 12 | 47 | 2 | 23 | 94 | .242 | .287 | .389 | .676 | 5.1 |
| 2006 | 25 | KC | 114 | 114 | 371 | 37 | 91 | 21 | 1 | 11 | 50 | 0 | 26 | 84 | .245 | .306 | .396 | .702 | 4.9 |
| 2007 | 26 | KC | 113 | 113 | 347 | 41 | 77 | 18 | 0 | 18 | 48 | 0 | 36 | 92 | .222 | .308 | .429 | .737 | 6 |
| 2008 | 27 | KC | 109 | 109 | 370 | 48 | 83 | 23 | 1 | 9 | 48 | 0 | 38 | 96 | .224 | .304 | .365 | .669 | 5.1 |
| 2009 | 28 | KC | 59 | 59 | 186 | 16 | 46 | 12 | 4 | 8 | 36 | 1 | 13 | 55 | .247 | .299 | .484 | .783 | 3.7 |
| 2010 | 29 | TOR | 118 | 118 | 409 | 53 | 115 | 25 | 0 | 20 | 66 | 0 | 16 | 111 | .281 | .314 | .489 | .803 | 8.9 |
| 2011 | 30 | MIA | 140 | 140 | 466 | 41 | 106 | 15 | 1 | 16 | 57 | 0 | 54 | 115 | .227 | .316 | .367 | .683 | 7.4 |
| 2012 | 31 | MIA | 106 | 106 | 343 | 29 | 66 | 15 | 1 | 12 | 41 | 0 | 49 | 103 | .192 | .297 | .347 | .644 | 4.7 |
| 2013 | 32 | NYM | 101 | 101 | 368 | 38 | 79 | 11 | 0 | 15 | 60 | 2 | 29 | 99 | .215 | .285 | .367 | .652 | β |
| 2013 | 32 | PIT | 9 | 9 | 24 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | .333 | .333 | .333 | .666 | β |
| 2014 | 33 | SEA | 27 | 27 | 84 | 9 | 19 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 24 | .226 | .293 | .286 | .579 | β |
| 2014 | 33 | LAA | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 | .400 | β |
Wore 7 distinct franchise crests across 11 seasons (2004β2014) β a true nomad. The crest trail: