Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 22 | COL | 72 | 72 | 273 | 32 | 82 | 15 | 11 | 8 | 53 | 3 | 8 | 55 | .300 | .325 | .524 | .849 | 5.7 |
| 2002 | 23 | COL | 155 | 155 | 566 | 69 | 136 | 25 | 7 | 6 | 49 | 9 | 34 | 120 | .240 | .286 | .341 | .627 | 6 |
| 2003 | 24 | COL | 87 | 87 | 316 | 45 | 80 | 19 | 3 | 10 | 33 | 7 | 17 | 60 | .253 | .297 | .427 | .724 | 5 |
| 2004 | 25 | CWS | 134 | 134 | 502 | 82 | 142 | 31 | 6 | 23 | 74 | 9 | 32 | 96 | .283 | .327 | .506 | .833 | 10.6 |
| 2005 | 26 | CWS | 146 | 146 | 481 | 58 | 121 | 23 | 3 | 16 | 71 | 4 | 34 | 77 | .252 | .301 | .412 | .713 | 7.7 |
| 2006 | 27 | CWS | 132 | 132 | 463 | 53 | 109 | 28 | 2 | 21 | 71 | 1 | 13 | 82 | .235 | .257 | .441 | .698 | 6.6 |
| 2007 | 28 | CWS | 150 | 150 | 513 | 55 | 120 | 18 | 2 | 20 | 68 | 1 | 34 | 112 | .234 | .284 | .394 | .678 | 7 |
| 2008 | 29 | CWS | 110 | 110 | 324 | 38 | 80 | 22 | 1 | 7 | 40 | 1 | 22 | 64 | .247 | .296 | .386 | .682 | 4.6 |
| 2009 | 30 | SF | 122 | 122 | 398 | 50 | 115 | 26 | 4 | 16 | 55 | 3 | 25 | 82 | .289 | .329 | .495 | .824 | 8.4 |
| 2010 | 31 | SF | 148 | 148 | 521 | 64 | 129 | 24 | 2 | 24 | 85 | 1 | 45 | 92 | .248 | .310 | .440 | .750 | 10.3 |
| 2011 | 32 | LAD | 77 | 77 | 270 | 21 | 55 | 12 | 0 | 4 | 28 | 2 | 17 | 60 | .204 | .264 | .293 | .557 | 2.5 |
| 2012 | 33 | LAD | 66 | 66 | 162 | 15 | 31 | 9 | 0 | 2 | 17 | 0 | 13 | 37 | .191 | .258 | .284 | .542 | 1.3 |
| 2013 | 34 | LAD | 132 | 132 | 388 | 47 | 108 | 22 | 2 | 12 | 50 | 5 | 30 | 81 | .278 | .331 | .438 | .769 | 8.1 |
| 2014 | 35 | LAD | 103 | 103 | 386 | 36 | 120 | 23 | 0 | 9 | 54 | 0 | 15 | 77 | .311 | .337 | .440 | .777 | 7.5 |
| 2015 | 36 | LAD | 29 | 29 | 81 | 6 | 20 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | .247 | .287 | .309 | .596 | 2.6 |
| 2015 | 36 | ATL | 46 | 46 | 151 | 17 | 43 | 6 | 0 | 7 | 17 | 1 | 15 | 37 | .285 | .353 | .464 | .817 | 2.6 |
| 2015 | 36 | NYM | 44 | 44 | 128 | 17 | 28 | 9 | 0 | 6 | 20 | 0 | 14 | 34 | .219 | .301 | .430 | .731 | 2.6 |
| 2016 | 37 | CLE | 73 | 73 | 238 | 19 | 49 | 9 | 0 | 7 | 25 | 0 | 15 | 49 | .206 | .259 | .332 | .591 | 2.3 |
Wore 7 distinct franchise crests across 16 seasons (2001β2016) β a true nomad. The crest trail: