Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 23 | PHI | 16 | 16 | 29 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | .276 | .323 | .310 | .633 | β |
| 1983 | 24 | CLE | 149 | 149 | 560 | 68 | 153 | 24 | 8 | 8 | 80 | 32 | 27 | 50 | .273 | .306 | .388 | .694 | 10.3 |
| 1984 | 25 | CLE | 160 | 160 | 658 | 82 | 188 | 22 | 5 | 3 | 79 | 19 | 43 | 68 | .286 | .331 | .348 | .679 | 10.1 |
| 1985 | 26 | CLE | 160 | 160 | 636 | 97 | 183 | 33 | 4 | 6 | 90 | 13 | 54 | 74 | .288 | .343 | .381 | .724 | 10.8 |
| 1986 | 27 | CLE | 149 | 149 | 599 | 80 | 183 | 30 | 5 | 10 | 74 | 10 | 32 | 66 | .306 | .338 | .422 | .760 | 11.1 |
| 1987 | 28 | CLE | 128 | 128 | 495 | 86 | 158 | 24 | 3 | 8 | 52 | 32 | 57 | 56 | .319 | .389 | .428 | .817 | 10.4 |
| 1988 | 29 | CLE | 152 | 152 | 613 | 88 | 186 | 23 | 6 | 10 | 54 | 25 | 56 | 72 | .303 | .361 | .409 | .770 | 12.3 |
| 1989 | 30 | TEX | 150 | 150 | 548 | 80 | 173 | 31 | 5 | 13 | 92 | 21 | 66 | 69 | .316 | .386 | .462 | .848 | 14.6 |
| 1990 | 31 | TEX | 157 | 157 | 582 | 96 | 172 | 27 | 1 | 11 | 69 | 31 | 82 | 83 | .296 | .383 | .402 | .785 | 12.8 |
| 1991 | 32 | TEX | 146 | 146 | 589 | 108 | 201 | 27 | 3 | 15 | 78 | 36 | 65 | 78 | .341 | .408 | .474 | .882 | 15.7 |
| 1992 | 33 | TEX | 35 | 35 | 107 | 19 | 25 | 7 | 0 | 2 | 8 | 1 | 15 | 17 | .234 | .328 | .355 | .683 | 2 |
| 1993 | 34 | TEX | 144 | 144 | 532 | 85 | 154 | 31 | 3 | 14 | 84 | 9 | 62 | 95 | .289 | .360 | .438 | .798 | 11.4 |
| 1994 | 35 | CWS | 112 | 112 | 433 | 72 | 138 | 19 | 2 | 20 | 98 | 8 | 62 | 75 | .319 | .406 | .510 | .916 | 11.4 |
| 1996 | 37 | CLE | 112 | 112 | 432 | 72 | 139 | 20 | 1 | 14 | 76 | 8 | 61 | 82 | .322 | .407 | .470 | .877 | 9.8 |
| 1997 | 38 | CLE | 78 | 78 | 289 | 46 | 82 | 13 | 1 | 3 | 25 | 8 | 38 | 75 | .284 | .367 | .367 | .734 | 2.8 |
| 1997 | 38 | MIL | 42 | 42 | 141 | 22 | 34 | 3 | 0 | 4 | 19 | 7 | 31 | 41 | .241 | .373 | .348 | .721 | 2.8 |
| 1999 | 40 | TB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | β |
| 2001 | 42 | ATL | 25 | 25 | 90 | 13 | 27 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0 | 10 | 20 | .300 | .376 | .444 | .820 | β |
| 2002 | 43 | ATL | 125 | 125 | 338 | 51 | 96 | 13 | 1 | 6 | 30 | 5 | 39 | 75 | .284 | .357 | .382 | .739 | 6.3 |
| 2003 | 44 | ATL | 103 | 103 | 197 | 28 | 58 | 12 | 2 | 5 | 31 | 0 | 25 | 43 | .294 | .372 | .452 | .824 | 5.1 |
| 2004 | 45 | ATL | 125 | 125 | 320 | 37 | 99 | 18 | 3 | 6 | 57 | 4 | 36 | 68 | .309 | .378 | .441 | .819 | 7 |
| 2005 | 46 | ATL | 108 | 108 | 233 | 30 | 64 | 12 | 1 | 9 | 42 | 4 | 27 | 57 | .275 | .348 | .451 | .799 | 5.8 |
| 2006 | 47 | NYM | 95 | 95 | 165 | 14 | 45 | 10 | 0 | 2 | 26 | 6 | 13 | 49 | .273 | .330 | .370 | .700 | 2.8 |
| 2007 | 48 | NYM | 40 | 40 | 50 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 10 | 13 | .200 | .328 | .260 | .588 | β |
| 2007 | 48 | ATL | 15 | 15 | 40 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 10 | .250 | .311 | .325 | .636 | β |
Wore 8 distinct franchise crests across 26 seasons (1982β2007) β a true nomad. The crest trail: