Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 21 | CIN | 104 | 104 | 279 | 31 | 64 | 6 | 1 | 0 | 26 | 6 | 30 | 47 | .229 | .309 | .258 | .567 | 3.1 |
| 1987 | 22 | CIN | 131 | 131 | 395 | 54 | 102 | 20 | 7 | 4 | 33 | 4 | 32 | 50 | .258 | .316 | .375 | .691 | 5.7 |
| 1988 | 23 | KC | 128 | 128 | 459 | 63 | 115 | 28 | 5 | 10 | 53 | 6 | 47 | 76 | .251 | .322 | .399 | .721 | 8.8 |
| 1989 | 24 | KC | 130 | 130 | 463 | 52 | 121 | 20 | 7 | 7 | 54 | 9 | 42 | 64 | .261 | .325 | .380 | .705 | 8.2 |
| 1990 | 25 | KC | 144 | 144 | 506 | 60 | 126 | 35 | 4 | 3 | 51 | 0 | 39 | 60 | .249 | .304 | .352 | .656 | 6.8 |
| 1991 | 26 | KC | 122 | 122 | 385 | 44 | 102 | 17 | 1 | 6 | 51 | 3 | 33 | 56 | .265 | .322 | .361 | .683 | 6.9 |
| 1992 | 27 | SD | 114 | 114 | 379 | 35 | 86 | 15 | 3 | 2 | 24 | 4 | 26 | 58 | .227 | .274 | .298 | .572 | 3.8 |
| 1993 | 28 | SD | 57 | 57 | 121 | 9 | 26 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 11 | 22 | .215 | .286 | .273 | .559 | β |
| 1993 | 28 | LAA | 22 | 22 | 61 | 2 | 16 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | .262 | .299 | .361 | .660 | β |
| 1996 | 31 | TEX | 46 | 46 | 77 | 12 | 21 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 11 | .273 | .364 | .364 | .728 | 1.7 |
Wore 5 distinct franchise crests across 11 seasons (1986β1996) β a true nomad. The crest trail: