Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 26 | NYM | 27 | 27 | 36 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | .222 | .216 | .361 | .577 | β |
| 2003 | 27 | NYM | 48 | 48 | 75 | 10 | 16 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | 14 | .213 | .333 | .347 | .680 | 1.4 |
| 2004 | 28 | ATH | 137 | 137 | 455 | 50 | 124 | 32 | 1 | 7 | 43 | 0 | 16 | 58 | .273 | .297 | .393 | .690 | 5.4 |
| 2005 | 29 | ATH | 118 | 118 | 381 | 48 | 94 | 22 | 3 | 9 | 37 | 5 | 36 | 48 | .247 | .310 | .391 | .701 | 5.4 |
| 2006 | 30 | ATH | 117 | 117 | 365 | 52 | 97 | 21 | 6 | 5 | 41 | 5 | 50 | 66 | .266 | .350 | .397 | .747 | 5.6 |
| 2007 | 31 | ATH | 104 | 104 | 338 | 49 | 88 | 13 | 0 | 7 | 41 | 2 | 35 | 40 | .260 | .332 | .361 | .693 | 5 |
| 2008 | 32 | TOR | 145 | 145 | 517 | 76 | 138 | 23 | 1 | 7 | 60 | 7 | 57 | 65 | .267 | .341 | .356 | .697 | 7.9 |
| 2009 | 33 | TOR | 144 | 144 | 574 | 100 | 162 | 35 | 1 | 12 | 60 | 14 | 90 | 75 | .282 | .379 | .409 | .788 | 10.9 |
| 2010 | 34 | BOS | 150 | 150 | 632 | 92 | 174 | 38 | 0 | 11 | 56 | 5 | 53 | 71 | .275 | .333 | .388 | .721 | 9.7 |
| 2011 | 35 | BOS | 113 | 113 | 395 | 59 | 118 | 26 | 1 | 7 | 54 | 4 | 38 | 36 | .299 | .358 | .423 | .781 | 8 |
| 2012 | 36 | COL | 95 | 95 | 377 | 47 | 102 | 16 | 3 | 4 | 30 | 7 | 27 | 35 | .271 | .324 | .361 | .685 | 5.5 |
| 2012 | 36 | SF | 61 | 61 | 243 | 40 | 88 | 16 | 1 | 3 | 44 | 2 | 13 | 14 | .362 | .385 | .473 | .858 | 5.5 |
| 2013 | 37 | SF | 127 | 127 | 488 | 57 | 145 | 23 | 3 | 2 | 31 | 2 | 45 | 34 | .297 | .357 | .369 | .726 | 6.7 |
| 2014 | 38 | SF | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .091 | .167 | .091 | .258 | β |
Wore 6 distinct franchise crests across 13 seasons (2002β2014) β a true nomad. The crest trail: