Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 25 | ATH | 98 | 98 | 345 | 58 | 94 | 16 | 4 | 6 | 35 | 4 | 44 | 54 | .272 | .359 | .394 | .753 | 6.2 |
| 2003 | 26 | ATH | 154 | 154 | 553 | 78 | 137 | 31 | 5 | 9 | 52 | 6 | 48 | 94 | .248 | .313 | .371 | .684 | 7 |
| 2005 | 28 | ATH | 122 | 122 | 434 | 76 | 137 | 21 | 5 | 13 | 52 | 1 | 44 | 51 | .316 | .384 | .477 | .861 | 9.6 |
| 2006 | 29 | ATH | 124 | 124 | 441 | 64 | 110 | 25 | 1 | 11 | 52 | 4 | 40 | 76 | .249 | .319 | .385 | .704 | 6.2 |
| 2007 | 30 | ATH | 150 | 150 | 583 | 84 | 161 | 33 | 3 | 19 | 76 | 9 | 44 | 94 | .276 | .336 | .441 | .777 | 10.4 |
| 2008 | 31 | ATH | 117 | 117 | 442 | 55 | 103 | 20 | 3 | 12 | 41 | 14 | 53 | 65 | .233 | .321 | .373 | .694 | 6.6 |
| 2009 | 32 | ATH | 105 | 105 | 377 | 52 | 99 | 23 | 0 | 10 | 61 | 10 | 23 | 54 | .263 | .305 | .403 | .708 | 6.5 |
| 2010 | 33 | ATH | 124 | 124 | 436 | 45 | 127 | 24 | 0 | 5 | 49 | 7 | 40 | 56 | .291 | .358 | .381 | .739 | 7.3 |
| 2011 | 34 | ATH | 62 | 62 | 217 | 21 | 47 | 11 | 1 | 1 | 16 | 7 | 8 | 32 | .217 | .253 | .290 | .543 | 4.4 |
| 2011 | 34 | COL | 70 | 70 | 263 | 34 | 72 | 13 | 0 | 6 | 25 | 7 | 14 | 43 | .274 | .317 | .392 | .709 | 4.4 |
| 2012 | 35 | LAD | 110 | 110 | 415 | 62 | 107 | 21 | 1 | 7 | 31 | 5 | 40 | 70 | .258 | .333 | .364 | .697 | 6.3 |
| 2013 | 36 | LAD | 126 | 126 | 433 | 46 | 117 | 13 | 2 | 6 | 48 | 4 | 26 | 74 | .270 | .323 | .351 | .674 | 6.2 |
| 2014 | 37 | STL | 73 | 73 | 178 | 15 | 32 | 6 | 0 | 0 | 12 | 4 | 14 | 38 | .180 | .253 | .213 | .466 | 0.6 |
Wore 4 distinct franchise crests across 13 seasons (2002β2014) β a true nomad. The crest trail: