Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 22 | CWS | 28 | 28 | 38 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 | .184 | .244 | .316 | .560 | β |
| 1996 | 23 | CWS | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .091 | .167 | .091 | .258 | β |
| 1997 | 24 | CWS | 116 | 116 | 379 | 63 | 98 | 18 | 3 | 14 | 55 | 23 | 55 | 105 | .259 | .356 | .433 | .789 | 8.8 |
| 1998 | 25 | CWS | 141 | 141 | 396 | 53 | 83 | 16 | 5 | 8 | 43 | 27 | 37 | 101 | .210 | .285 | .336 | .621 | 6.1 |
| 1999 | 26 | CIN | 146 | 146 | 542 | 93 | 139 | 34 | 9 | 21 | 66 | 38 | 80 | 145 | .256 | .357 | .469 | .826 | 11.4 |
| 2000 | 27 | SEA | 155 | 155 | 543 | 96 | 145 | 28 | 4 | 19 | 78 | 24 | 78 | 133 | .267 | .365 | .438 | .803 | 11.1 |
| 2001 | 28 | SEA | 150 | 150 | 540 | 99 | 144 | 30 | 5 | 25 | 110 | 34 | 69 | 155 | .267 | .353 | .480 | .833 | 14.3 |
| 2002 | 29 | SEA | 158 | 158 | 545 | 84 | 130 | 26 | 5 | 25 | 80 | 31 | 79 | 176 | .239 | .340 | .442 | .782 | 12.2 |
| 2003 | 30 | SEA | 147 | 147 | 534 | 74 | 135 | 31 | 5 | 18 | 76 | 17 | 70 | 137 | .253 | .344 | .431 | .775 | 10.4 |
| 2004 | 31 | NYM | 140 | 140 | 493 | 76 | 114 | 30 | 1 | 30 | 76 | 22 | 57 | 143 | .231 | .319 | .479 | .798 | 11.1 |
| 2005 | 32 | NYM | 76 | 76 | 308 | 47 | 84 | 23 | 2 | 12 | 39 | 13 | 29 | 85 | .273 | .342 | .477 | .819 | 6.6 |
| 2006 | 33 | SD | 141 | 141 | 552 | 88 | 148 | 34 | 9 | 22 | 83 | 25 | 71 | 142 | .268 | .355 | .482 | .837 | 11.9 |
| 2007 | 34 | SD | 151 | 151 | 571 | 88 | 138 | 33 | 6 | 21 | 78 | 18 | 67 | 160 | .242 | .328 | .431 | .759 | 10.5 |
| 2008 | 35 | MIL | 120 | 120 | 444 | 69 | 108 | 25 | 2 | 25 | 70 | 17 | 54 | 142 | .243 | .331 | .477 | .808 | 10.1 |
| 2009 | 36 | MIL | 149 | 149 | 544 | 78 | 136 | 32 | 3 | 24 | 70 | 7 | 75 | 156 | .250 | .342 | .452 | .794 | 11 |
| 2010 | 37 | BOS | 48 | 48 | 162 | 24 | 42 | 11 | 0 | 4 | 15 | 0 | 14 | 44 | .259 | .328 | .401 | .729 | 2.7 |
| 2011 | 38 | BOS | 33 | 33 | 94 | 9 | 14 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 8 | 25 | .149 | .212 | .266 | .478 | 2.9 |
| 2011 | 38 | MIA | 45 | 45 | 143 | 18 | 34 | 8 | 0 | 6 | 18 | 1 | 20 | 34 | .238 | .331 | .420 | .751 | 2.9 |
Wore 8 distinct franchise crests across 17 seasons (1995β2011) β a true nomad. The crest trail: