Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 19 | NYM | 8 | 8 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 | .143 | .214 | .357 | β |
| 1970 | 21 | NYM | 76 | 76 | 87 | 15 | 17 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 23 | .195 | .278 | .356 | .634 | 2.2 |
| 1971 | 22 | NYM | 45 | 45 | 118 | 16 | 26 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 11 | 24 | .220 | .303 | .373 | .676 | 2.5 |
| 1972 | 23 | WSH | 113 | 113 | 372 | 48 | 86 | 12 | 3 | 13 | 47 | 12 | 53 | 75 | .231 | .332 | .384 | .716 | 9.1 |
| 1973 | 24 | WSH | 138 | 138 | 413 | 49 | 95 | 16 | 2 | 9 | 47 | 16 | 64 | 49 | .230 | .336 | .344 | .680 | 8 |
| 1974 | 25 | WSH | 131 | 131 | 287 | 45 | 89 | 16 | 1 | 11 | 59 | 3 | 70 | 39 | .310 | .444 | .488 | .932 | 11.6 |
| 1975 | 26 | WSH | 144 | 144 | 445 | 58 | 116 | 18 | 0 | 18 | 67 | 3 | 79 | 75 | .261 | .378 | .422 | .800 | 11.5 |
| 1976 | 27 | WSH | 125 | 125 | 343 | 36 | 87 | 13 | 0 | 6 | 23 | 7 | 52 | 48 | .254 | .349 | .344 | .693 | 6.7 |
| 1977 | 28 | WSH | 19 | 19 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .200 | .304 | .250 | .554 | 4.2 |
| 1977 | 28 | ATH | 66 | 66 | 203 | 18 | 50 | 4 | 1 | 8 | 32 | 3 | 25 | 44 | .246 | .329 | .394 | .723 | 4.2 |
| 1978 | 29 | TEX | 96 | 96 | 97 | 20 | 19 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 18 | 10 | .196 | .319 | .258 | .577 | 2.6 |
| 1979 | 30 | TEX | 90 | 90 | 157 | 21 | 35 | 7 | 0 | 6 | 16 | 0 | 14 | 29 | .223 | .293 | .382 | .675 | 3.3 |
| 1980 | 31 | NYM | 119 | 119 | 321 | 43 | 82 | 11 | 0 | 7 | 43 | 0 | 46 | 55 | .255 | .349 | .355 | .704 | 6.6 |
| 1981 | 32 | NYM | 86 | 86 | 122 | 8 | 25 | 5 | 2 | 3 | 15 | 4 | 12 | 24 | .205 | .270 | .352 | .622 | 2.6 |
| 1982 | 33 | NYM | 120 | 120 | 114 | 16 | 29 | 6 | 0 | 2 | 14 | 2 | 21 | 24 | .254 | .370 | .360 | .730 | 4.5 |
| 1983 | 34 | NYM | 38 | 38 | 24 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | .250 | .333 | .500 | .833 | 1.7 |
| 1983 | 34 | ATL | 57 | 57 | 48 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | .250 | .351 | .333 | .684 | 1.7 |
| 1984 | 35 | ATL | 31 | 31 | 26 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | .269 | .333 | .308 | .641 | 1.9 |
| 1984 | 35 | STL | 59 | 59 | 98 | 5 | 24 | 4 | 2 | 1 | 12 | 0 | 10 | 17 | .245 | .315 | .357 | .672 | 1.9 |
| 1985 | 36 | STL | 72 | 72 | 112 | 14 | 22 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 31 | 27 | .196 | .375 | .250 | .625 | 2.3 |
Wore 6 distinct franchise crests across 18 seasons (1968β1985) β a true nomad. The crest trail: