Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 24 | PHI | 16 | 16 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | .045 | .087 | .045 | .132 | 2.3 |
| 1987 | 25 | PHI | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | β |
| 1988 | 26 | PHI | 26 | 26 | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | .130 | .167 | .174 | .341 | 5 |
| 1989 | 27 | PHI | 16 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .091 | .000 | .091 | 2.5 |
| 1990 | 28 | LAD | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 |
| 1991 | 29 | SD | 64 | 64 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .077 | .200 | .077 | .277 | 12.5 |
| 1992 | 30 | SD | 50 | 50 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .111 | .200 | .111 | .311 | 12 |
| 1993 | 31 | NYM | 58 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | 10.8 |
| 1994 | 32 | NYM | 27 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 6.2 |
| 1995 | 33 | PIT | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 10 |
| 1998 | 36 | WSH | 51 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 9.9 |
| 1999 | 37 | WSH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 9.6 |
| 1999 | 37 | LAD | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 9.6 |
| 2000 | 38 | HOU | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2.9 |
Wore 9 distinct franchise crests across 15 seasons (1986β2000) β a true nomad. The crest trail: