Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 26 | AZ | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | β |
| 2001 | 27 | PHI | 19 | 19 | 24 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | .250 | .280 | .292 | .572 | 4.5 |
| 2002 | 28 | MIL | 30 | 30 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | .133 | .188 | .133 | .321 | 5.4 |
| 2003 | 29 | PIT | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3.3 |
| 2004 | 30 | PIT | 10 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .143 | .286 | 1.4 |
| 2008 | 34 | NYM | 16 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .083 | .214 | .083 | .297 | 3.1 |
| 2009 | 35 | NYM | 16 | 16 | 22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | .136 | .174 | .227 | .401 | 3.8 |
| 2010 | 36 | PHI | 13 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 4.9 |
| 2010 | 36 | HOU | 18 | 18 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | .154 | .154 | .308 | 4.9 |
| 2011 | 37 | HOU | 8 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .222 | .222 | .444 | 0 |
Wore 6 distinct franchise crests across 12 seasons (2000β2011) β a true nomad. The crest trail: