Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 21 | LAD | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | .250 | .143 | .393 | β |
| 1998 | 22 | LAD | 49 | 49 | 144 | 14 | 31 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0 | 10 | 30 | .215 | .272 | .306 | .578 | β |
| 1998 | 22 | CIN | 26 | 26 | 73 | 7 | 16 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 6 | 10 | .219 | .284 | .384 | .668 | β |
| 1999 | 23 | CWS | 142 | 142 | 513 | 71 | 151 | 31 | 4 | 24 | 81 | 1 | 45 | 68 | .294 | .352 | .511 | .863 | 10.8 |
| 2000 | 24 | CWS | 143 | 143 | 524 | 84 | 156 | 31 | 1 | 21 | 97 | 1 | 47 | 72 | .298 | .363 | .481 | .844 | 11.1 |
| 2001 | 25 | CWS | 156 | 156 | 582 | 92 | 164 | 35 | 0 | 32 | 99 | 1 | 54 | 89 | .282 | .349 | .507 | .856 | 13.4 |
| 2002 | 26 | CWS | 151 | 151 | 570 | 81 | 173 | 30 | 0 | 27 | 104 | 0 | 44 | 72 | .304 | .359 | .498 | .857 | 13.7 |
| 2003 | 27 | CWS | 137 | 137 | 444 | 49 | 104 | 19 | 0 | 18 | 65 | 0 | 43 | 50 | .234 | .305 | .399 | .704 | 7.2 |
| 2004 | 28 | CWS | 155 | 155 | 563 | 84 | 156 | 22 | 0 | 41 | 117 | 1 | 69 | 107 | .277 | .359 | .535 | .894 | 14 |
| 2005 | 29 | CWS | 158 | 158 | 575 | 98 | 163 | 24 | 0 | 40 | 100 | 0 | 81 | 109 | .283 | .375 | .534 | .909 | 15 |
| 2006 | 30 | CWS | 152 | 152 | 566 | 97 | 177 | 30 | 0 | 35 | 113 | 1 | 60 | 104 | .313 | .381 | .551 | .932 | 14.6 |
| 2007 | 31 | CWS | 151 | 151 | 549 | 71 | 142 | 34 | 0 | 31 | 90 | 0 | 78 | 102 | .259 | .351 | .490 | .841 | 11.8 |
| 2008 | 32 | CWS | 122 | 122 | 438 | 59 | 105 | 19 | 1 | 22 | 62 | 2 | 65 | 80 | .240 | .344 | .438 | .782 | 8.8 |
| 2009 | 33 | CWS | 152 | 152 | 546 | 75 | 151 | 30 | 1 | 28 | 88 | 1 | 58 | 89 | .277 | .353 | .489 | .842 | 12.4 |
| 2010 | 34 | CWS | 149 | 149 | 548 | 89 | 171 | 30 | 1 | 39 | 111 | 0 | 72 | 110 | .312 | .393 | .584 | .977 | 17.1 |
| 2011 | 35 | CWS | 149 | 149 | 543 | 69 | 163 | 25 | 0 | 31 | 105 | 1 | 77 | 89 | .300 | .388 | .517 | .905 | 15.1 |
| 2012 | 36 | CWS | 144 | 144 | 533 | 66 | 159 | 22 | 0 | 26 | 75 | 0 | 56 | 83 | .298 | .371 | .486 | .857 | 12.3 |
| 2013 | 37 | CWS | 126 | 126 | 467 | 41 | 114 | 16 | 0 | 12 | 54 | 0 | 45 | 74 | .244 | .313 | .355 | .668 | 6.5 |
| 2014 | 38 | CWS | 81 | 81 | 208 | 15 | 43 | 8 | 0 | 5 | 22 | 0 | 10 | 51 | .207 | .254 | .317 | .571 | 2.1 |
Wore 3 distinct franchise crests across 18 seasons (1997β2014) β a true nomad. The crest trail: