Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 26 | LAD | 6 | 6 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .357 | .643 | β |
| 1999 | 27 | LAD | 36 | 36 | 95 | 11 | 22 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | 10 | 9 | .232 | .312 | .337 | .649 | 1.3 |
| 2000 | 28 | LAD | 34 | 34 | 65 | 6 | 16 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 8 | .246 | .301 | .369 | .670 | 1 |
| 2001 | 29 | LAD | 125 | 125 | 460 | 71 | 147 | 28 | 0 | 25 | 90 | 2 | 39 | 30 | .320 | .374 | .543 | .917 | 12.3 |
| 2002 | 30 | LAD | 149 | 149 | 580 | 74 | 163 | 38 | 1 | 10 | 64 | 3 | 34 | 31 | .281 | .330 | .402 | .732 | 8.9 |
| 2003 | 31 | LAD | 147 | 147 | 568 | 64 | 155 | 34 | 2 | 7 | 52 | 0 | 44 | 54 | .273 | .335 | .377 | .712 | 7.2 |
| 2004 | 32 | LAD | 91 | 91 | 349 | 41 | 105 | 18 | 1 | 10 | 49 | 2 | 22 | 27 | .301 | .351 | .444 | .795 | 2.8 |
| 2004 | 32 | MIA | 52 | 52 | 186 | 27 | 48 | 11 | 1 | 3 | 31 | 2 | 14 | 22 | .258 | .314 | .376 | .690 | 2.8 |
| 2005 | 33 | MIA | 132 | 132 | 445 | 45 | 126 | 23 | 1 | 6 | 57 | 4 | 34 | 31 | .283 | .334 | .380 | .714 | 6.4 |
| 2006 | 34 | NYM | 124 | 124 | 512 | 80 | 163 | 39 | 1 | 5 | 49 | 3 | 24 | 38 | .318 | .355 | .428 | .783 | 7.6 |
| 2007 | 35 | NYM | 119 | 119 | 445 | 46 | 121 | 18 | 1 | 9 | 54 | 2 | 24 | 33 | .272 | .311 | .378 | .689 | 5.7 |
| 2008 | 36 | WSH | 46 | 46 | 139 | 13 | 32 | 7 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 | 9 | .230 | .301 | .281 | .582 | β |
| 2008 | 36 | MIA | 21 | 21 | 34 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | .294 | .400 | .353 | .753 | β |
Wore 4 distinct franchise crests across 11 seasons (1998β2008) β a true nomad. The crest trail: