Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 24 | NYY | 42 | 42 | 79 | 13 | 19 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 7 | 29 | .241 | .299 | .392 | .691 | 1.6 |
| 1999 | 25 | NYY | 88 | 88 | 250 | 45 | 69 | 13 | 5 | 9 | 40 | 4 | 28 | 73 | .276 | .346 | .476 | .822 | 5.5 |
| 2000 | 26 | NYY | 62 | 62 | 191 | 23 | 46 | 11 | 1 | 7 | 31 | 7 | 26 | 39 | .241 | .332 | .419 | .751 | 3 |
| 2000 | 26 | CLE | 17 | 17 | 63 | 13 | 14 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 | 9 | .222 | .310 | .381 | .691 | 3 |
| 2000 | 26 | TEX | 58 | 58 | 213 | 23 | 50 | 6 | 3 | 4 | 38 | 6 | 25 | 50 | .235 | .317 | .347 | .664 | 3 |
| 2001 | 27 | TEX | 78 | 78 | 242 | 33 | 56 | 21 | 1 | 2 | 36 | 3 | 23 | 58 | .231 | .303 | .351 | .654 | 3.3 |
| 2002 | 28 | PHI | 96 | 96 | 203 | 33 | 46 | 13 | 1 | 8 | 23 | 1 | 35 | 50 | .227 | .342 | .419 | .761 | 4.6 |
| 2003 | 29 | PHI | 121 | 121 | 255 | 37 | 63 | 15 | 2 | 13 | 46 | 0 | 34 | 59 | .247 | .334 | .475 | .809 | 6.5 |
| 2004 | 30 | PHI | 73 | 73 | 123 | 19 | 35 | 7 | 0 | 7 | 26 | 2 | 22 | 27 | .285 | .393 | .512 | .905 | 0 |
| 2004 | 30 | SF | 31 | 31 | 53 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 20 | .113 | .200 | .151 | .351 | 0 |
| 2005 | 31 | LAD | 102 | 102 | 237 | 31 | 66 | 16 | 1 | 7 | 39 | 0 | 20 | 55 | .278 | .335 | .443 | .778 | 5 |
| 2006 | 32 | LAD | 43 | 43 | 53 | 4 | 13 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 10 | .245 | .273 | .396 | .669 | β |
| 2006 | 32 | NYM | 27 | 27 | 32 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | .094 | .194 | .219 | .413 | β |
| 2007 | 33 | NYM | 17 | 17 | 36 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 10 | .222 | .310 | .389 | .699 | β |
Wore 7 distinct franchise crests across 10 seasons (1998β2007) β a true nomad. The crest trail: