Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 22 | DET | 9 | 9 | 26 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | .192 | .276 | .346 | .622 | β |
| 1994 | 24 | NYM | 39 | 39 | 131 | 16 | 46 | 11 | 2 | 7 | 20 | 1 | 6 | 29 | .351 | .380 | .626 | 1.006 | 3.5 |
| 1995 | 25 | NYM | 134 | 134 | 495 | 72 | 143 | 27 | 2 | 22 | 76 | 0 | 39 | 111 | .289 | .342 | .485 | .827 | 10.5 |
| 1996 | 26 | NYM | 55 | 55 | 188 | 18 | 48 | 10 | 1 | 7 | 30 | 0 | 19 | 50 | .255 | .318 | .431 | .749 | 3.1 |
| 1997 | 27 | PHI | 148 | 148 | 543 | 68 | 137 | 36 | 1 | 20 | 81 | 12 | 33 | 116 | .252 | .293 | .433 | .726 | 9.5 |
| 1998 | 28 | PHI | 153 | 153 | 565 | 77 | 150 | 36 | 3 | 20 | 104 | 7 | 49 | 125 | .265 | .319 | .446 | .765 | 10.9 |
| 1999 | 29 | PHI | 157 | 157 | 619 | 90 | 172 | 29 | 4 | 24 | 102 | 8 | 54 | 132 | .278 | .336 | .454 | .790 | 11.1 |
| 2000 | 30 | PHI | 38 | 38 | 129 | 12 | 32 | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 7 | 28 | .248 | .295 | .380 | .675 | 0.4 |
| 2000 | 30 | BOS | 43 | 43 | 56 | 8 | 11 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 13 | .196 | .237 | .304 | .541 | 0.4 |
| 2001 | 31 | ATL | 72 | 72 | 206 | 15 | 51 | 9 | 0 | 3 | 21 | 3 | 14 | 46 | .248 | .297 | .335 | .632 | 2.4 |
Wore 5 distinct franchise crests across 10 seasons (1992β2001) β a true nomad. The crest trail: