Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 24 | DET | 7 | 7 | 22 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | .364 | .417 | .818 | 1.235 | β |
| 1999 | 25 | DET | 15 | 15 | 41 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 7 | 6 | .220 | .327 | .439 | .766 | β |
| 2000 | 26 | DET | 66 | 66 | 163 | 18 | 41 | 7 | 2 | 3 | 22 | 2 | 22 | 39 | .252 | .340 | .374 | .714 | 2.6 |
| 2001 | 27 | DET | 124 | 124 | 401 | 62 | 109 | 21 | 2 | 19 | 61 | 0 | 39 | 62 | .272 | .339 | .476 | .815 | 9 |
| 2002 | 28 | DET | 148 | 148 | 556 | 66 | 150 | 36 | 2 | 17 | 63 | 0 | 46 | 90 | .270 | .331 | .433 | .764 | 9.5 |
| 2003 | 29 | ATL | 126 | 126 | 409 | 52 | 110 | 26 | 1 | 11 | 80 | 1 | 42 | 47 | .269 | .335 | .418 | .753 | 7.7 |
| 2004 | 30 | TB | 76 | 76 | 214 | 12 | 43 | 5 | 2 | 6 | 26 | 0 | 20 | 32 | .201 | .273 | .327 | .600 | β |
| 2004 | 30 | SD | 13 | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .167 | .333 | .167 | .500 | β |
| 2005 | 31 | SD | 93 | 93 | 230 | 25 | 61 | 10 | 2 | 3 | 30 | 0 | 26 | 33 | .265 | .340 | .365 | .705 | 3.4 |
| 2006 | 32 | WSH | 60 | 60 | 128 | 14 | 34 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 10 | 24 | .266 | .324 | .344 | .668 | 1.5 |
| 2007 | 33 | WSH | 118 | 118 | 197 | 24 | 46 | 6 | 1 | 2 | 16 | 0 | 19 | 42 | .234 | .309 | .305 | .614 | 1.9 |
Wore 5 distinct franchise crests across 10 seasons (1998β2007) β a true nomad. The crest trail: