Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 21 | CWS | 16 | 16 | 45 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 6 | .178 | .298 | .244 | .542 | β |
| 1990 | 22 | CWS | 150 | 150 | 493 | 48 | 123 | 17 | 1 | 5 | 54 | 1 | 55 | 53 | .249 | .324 | .318 | .642 | 6.9 |
| 1991 | 23 | CWS | 157 | 157 | 606 | 92 | 172 | 25 | 1 | 23 | 100 | 2 | 80 | 67 | .284 | .367 | .442 | .809 | 13.8 |
| 1992 | 24 | CWS | 157 | 157 | 592 | 85 | 167 | 38 | 1 | 16 | 93 | 2 | 93 | 71 | .282 | .375 | .431 | .806 | 13.8 |
| 1993 | 25 | CWS | 157 | 157 | 554 | 85 | 145 | 27 | 1 | 22 | 94 | 1 | 105 | 82 | .262 | .379 | .433 | .812 | 12.3 |
| 1994 | 26 | CWS | 109 | 109 | 401 | 57 | 113 | 15 | 1 | 18 | 78 | 3 | 61 | 69 | .282 | .373 | .459 | .832 | 8.9 |
| 1995 | 27 | CWS | 135 | 135 | 492 | 79 | 145 | 22 | 0 | 26 | 93 | 4 | 75 | 98 | .295 | .384 | .498 | .882 | 12.7 |
| 1996 | 28 | CWS | 158 | 158 | 586 | 96 | 168 | 31 | 2 | 34 | 105 | 1 | 78 | 81 | .287 | .368 | .520 | .888 | 13.2 |
| 1997 | 29 | CWS | 54 | 54 | 183 | 27 | 48 | 10 | 1 | 6 | 26 | 0 | 34 | 21 | .262 | .373 | .426 | .799 | 3.7 |
| 1998 | 30 | CWS | 161 | 161 | 590 | 84 | 155 | 31 | 4 | 21 | 91 | 1 | 79 | 111 | .263 | .349 | .436 | .785 | 10.8 |
| 1999 | 31 | NYM | 161 | 161 | 588 | 88 | 177 | 38 | 0 | 32 | 120 | 1 | 74 | 109 | .301 | .379 | .529 | .908 | 13.4 |
| 2000 | 32 | NYM | 141 | 141 | 469 | 61 | 109 | 23 | 1 | 24 | 84 | 3 | 75 | 91 | .232 | .338 | .439 | .777 | 9.2 |
| 2001 | 33 | NYM | 142 | 142 | 456 | 70 | 108 | 20 | 0 | 21 | 61 | 2 | 88 | 101 | .237 | .359 | .419 | .778 | 9.8 |
| 2002 | 34 | NYY | 141 | 141 | 465 | 68 | 115 | 17 | 0 | 27 | 93 | 3 | 90 | 101 | .247 | .368 | .458 | .826 | 12.1 |
| 2003 | 35 | NYY | 89 | 89 | 283 | 31 | 71 | 13 | 0 | 9 | 42 | 0 | 40 | 62 | .251 | .344 | .392 | .736 | 2.1 |
| 2003 | 35 | LAD | 49 | 49 | 109 | 11 | 24 | 5 | 1 | 5 | 13 | 0 | 18 | 25 | .220 | .331 | .422 | .753 | 2.1 |
| 2004 | 36 | LAD | 102 | 102 | 152 | 19 | 37 | 3 | 0 | 5 | 28 | 0 | 22 | 31 | .243 | .337 | .362 | .699 | 3.2 |
Wore 4 distinct franchise crests across 16 seasons (1989β2004) β a true nomad. The crest trail: