Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 22 | CLE | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | β |
| 1999 | 23 | CLE | 11 | 11 | 38 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 19 | .211 | .286 | .342 | .628 | β |
| 2000 | 24 | CLE | 67 | 67 | 193 | 32 | 46 | 7 | 2 | 16 | 38 | 0 | 22 | 76 | .238 | .327 | .544 | .871 | 5.1 |
| 2001 | 25 | CLE | 113 | 113 | 315 | 48 | 73 | 16 | 2 | 20 | 54 | 1 | 38 | 132 | .232 | .316 | .486 | .802 | 7.7 |
| 2002 | 26 | CLE | 50 | 50 | 161 | 16 | 33 | 4 | 0 | 8 | 17 | 1 | 17 | 65 | .205 | .278 | .379 | .657 | 6.6 |
| 2002 | 26 | CIN | 84 | 84 | 217 | 34 | 53 | 9 | 1 | 16 | 39 | 3 | 34 | 86 | .244 | .349 | .516 | .865 | 6.6 |
| 2003 | 27 | CIN | 74 | 74 | 176 | 22 | 38 | 12 | 0 | 9 | 26 | 0 | 27 | 69 | .216 | .322 | .438 | .760 | 3.7 |
| 2004 | 28 | MIL | 51 | 51 | 158 | 21 | 37 | 11 | 1 | 11 | 27 | 1 | 20 | 68 | .234 | .324 | .525 | .849 | 3.7 |
| 2005 | 29 | MIL | 85 | 85 | 202 | 23 | 52 | 11 | 0 | 12 | 31 | 1 | 39 | 80 | .257 | .378 | .490 | .868 | 5.5 |
| 2006 | 30 | TB | 64 | 64 | 169 | 23 | 34 | 10 | 0 | 12 | 27 | 2 | 19 | 62 | .201 | .286 | .473 | .759 | β |
| 2006 | 30 | SD | 27 | 27 | 72 | 14 | 21 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 15 | 27 | .292 | .416 | .556 | .972 | β |
| 2007 | 31 | SD | 61 | 61 | 122 | 16 | 24 | 5 | 1 | 7 | 19 | 1 | 21 | 48 | .197 | .322 | .426 | .748 | β |
| 2007 | 31 | PHI | 7 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | .222 | .222 | .889 | 1.111 | β |
| 2007 | 31 | STL | 21 | 21 | 32 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 15 | .188 | .333 | .281 | .614 | β |
| 2008 | 32 | MIL | 50 | 50 | 132 | 24 | 33 | 8 | 0 | 12 | 20 | 1 | 19 | 42 | .250 | .342 | .583 | .925 | 4.1 |
| 2009 | 33 | SEA | 116 | 116 | 431 | 64 | 108 | 21 | 1 | 31 | 76 | 2 | 58 | 149 | .251 | .347 | .520 | .867 | 11 |
| 2010 | 34 | CLE | 52 | 52 | 171 | 24 | 45 | 9 | 0 | 10 | 24 | 0 | 16 | 49 | .263 | .328 | .491 | .819 | 4.7 |
| 2010 | 34 | SEA | 57 | 57 | 205 | 23 | 44 | 10 | 0 | 15 | 33 | 1 | 30 | 82 | .215 | .319 | .483 | .802 | 4.7 |
| 2011 | 35 | AZ | 31 | 31 | 62 | 4 | 13 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 20 | .210 | .290 | .339 | .629 | 1.6 |
| 2011 | 35 | LAA | 37 | 37 | 65 | 7 | 12 | 2 | 0 | 4 | 12 | 2 | 11 | 21 | .185 | .299 | .400 | .699 | 1.6 |
Wore 10 distinct franchise crests across 14 seasons (1998β2011) β a true nomad. The crest trail: