Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 24 | KC | 51 | 51 | 143 | 20 | 29 | 2 | 0 | 6 | 19 | 1 | 14 | 25 | .203 | .283 | .343 | .626 | 2.1 |
| 1997 | 25 | KC | 13 | 13 | 38 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | .211 | .231 | .342 | .573 | β |
| 1998 | 26 | KC | 74 | 74 | 216 | 21 | 49 | 10 | 0 | 8 | 31 | 1 | 10 | 56 | .227 | .307 | .384 | .691 | 3.6 |
| 1999 | 27 | KC | 23 | 23 | 60 | 11 | 14 | 2 | 0 | 5 | 16 | 0 | 7 | 17 | .233 | .373 | .517 | .890 | β |
| 2000 | 28 | ATH | 52 | 52 | 126 | 21 | 27 | 6 | 0 | 7 | 19 | 0 | 14 | 47 | .214 | .306 | .429 | .735 | 2.5 |
| 2001 | 29 | ATH | 11 | 11 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .048 | .130 | .048 | .178 | β |
| 2001 | 29 | KC | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | β |
| 2001 | 29 | COL | 25 | 25 | 63 | 10 | 16 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 19 | .254 | .329 | .476 | .805 | β |
| 2002 | 30 | LAA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | β |
| 2005 | 33 | BAL | 64 | 64 | 160 | 25 | 40 | 3 | 0 | 11 | 20 | 0 | 9 | 41 | .250 | .310 | .475 | .785 | 3.7 |
| 2006 | 34 | PHI | 50 | 50 | 140 | 9 | 34 | 8 | 0 | 4 | 10 | 0 | 5 | 47 | .243 | .284 | .386 | .670 | β |
| 2006 | 34 | NYY | 28 | 28 | 49 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 14 | .143 | .222 | .286 | .508 | β |
| 2007 | 35 | TOR | 16 | 16 | 45 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 19 | .178 | .229 | .311 | .540 | β |
| 2008 | 36 | CLE | 15 | 15 | 46 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 17 | .261 | .340 | .348 | .688 | β |
Wore 9 distinct franchise crests across 13 seasons (1996β2008) β a true nomad. The crest trail: