Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 25 | LAA | 29 | 29 | 79 | 9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 4 | 11 | .190 | .238 | .278 | .516 | β |
| 1997 | 26 | LAA | 34 | 34 | 124 | 24 | 36 | 6 | 0 | 9 | 24 | 2 | 7 | 25 | .290 | .328 | .556 | .884 | 3.5 |
| 1998 | 27 | LAA | 29 | 29 | 71 | 3 | 18 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 20 | .254 | .274 | .352 | .626 | β |
| 1999 | 28 | LAA | 97 | 97 | 321 | 36 | 78 | 20 | 0 | 14 | 42 | 1 | 12 | 63 | .243 | .275 | .436 | .711 | 4.8 |
| 2000 | 29 | TOR | 34 | 34 | 85 | 11 | 20 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 18 | .235 | .278 | .435 | .713 | 1.5 |
| 2001 | 30 | NYY | 35 | 35 | 96 | 9 | 20 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 21 | .208 | .240 | .281 | .521 | 0.6 |
| 2002 | 31 | TEX | 42 | 42 | 112 | 15 | 30 | 5 | 0 | 10 | 19 | 0 | 2 | 23 | .268 | .282 | .580 | .862 | 3.2 |
| 2003 | 32 | TEX | 62 | 62 | 205 | 25 | 47 | 10 | 1 | 10 | 20 | 0 | 2 | 47 | .229 | .243 | .434 | .677 | 2.8 |
| 2004 | 33 | COL | 75 | 75 | 195 | 23 | 55 | 14 | 0 | 10 | 35 | 0 | 13 | 38 | .282 | .325 | .508 | .833 | 4.5 |
| 2005 | 34 | COL | 38 | 38 | 126 | 10 | 32 | 4 | 0 | 7 | 23 | 0 | 7 | 21 | .254 | .299 | .452 | .751 | 2.3 |
| 2006 | 35 | SF | 61 | 61 | 159 | 16 | 46 | 12 | 2 | 2 | 17 | 0 | 10 | 45 | .289 | .335 | .428 | .763 | 2.3 |
Wore 6 distinct franchise crests across 11 seasons (1996β2006) β a true nomad. The crest trail: