Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 23 | ATL | 12 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 | .400 | β |
| 1992 | 24 | ATL | 9 | 9 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .250 | .333 | .313 | .646 | β |
| 1993 | 25 | COL | 105 | 105 | 337 | 36 | 86 | 9 | 7 | 9 | 30 | 2 | 13 | 45 | .255 | .283 | .404 | .687 | 4.9 |
| 1994 | 26 | COL | 52 | 52 | 130 | 16 | 43 | 11 | 1 | 3 | 18 | 2 | 7 | 23 | .331 | .357 | .500 | .857 | 2.9 |
| 1995 | 27 | COL | 139 | 139 | 527 | 82 | 163 | 34 | 2 | 32 | 90 | 2 | 30 | 87 | .309 | .347 | .564 | .911 | 13.4 |
| 1996 | 28 | COL | 160 | 160 | 629 | 97 | 191 | 34 | 0 | 40 | 113 | 7 | 35 | 88 | .304 | .343 | .548 | .891 | 13.8 |
| 1997 | 29 | COL | 159 | 159 | 612 | 94 | 186 | 25 | 2 | 40 | 113 | 2 | 44 | 108 | .304 | .356 | .547 | .903 | 15.2 |
| 1998 | 30 | COL | 162 | 162 | 645 | 108 | 206 | 28 | 4 | 46 | 144 | 5 | 40 | 89 | .319 | .362 | .589 | .951 | 17.1 |
| 1999 | 31 | COL | 158 | 158 | 615 | 83 | 169 | 24 | 1 | 33 | 102 | 2 | 53 | 75 | .275 | .331 | .478 | .809 | 11.5 |
| 2000 | 32 | TB | 85 | 85 | 331 | 22 | 73 | 9 | 1 | 6 | 42 | 1 | 14 | 41 | .221 | .254 | .308 | .562 | 2.6 |
| 2001 | 33 | TB | 24 | 24 | 93 | 7 | 20 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 22 | .215 | .247 | .344 | .591 | 9.8 |
| 2001 | 33 | HOU | 122 | 122 | 445 | 62 | 120 | 28 | 1 | 23 | 82 | 1 | 32 | 86 | .270 | .320 | .492 | .812 | 9.8 |
| 2002 | 34 | ATL | 143 | 143 | 543 | 56 | 126 | 23 | 2 | 12 | 61 | 4 | 22 | 69 | .232 | .268 | .348 | .616 | 6.1 |
| 2003 | 35 | ATL | 147 | 147 | 542 | 65 | 150 | 28 | 3 | 22 | 76 | 1 | 26 | 86 | .277 | .310 | .461 | .771 | 9.7 |
| 2004 | 36 | COL | 148 | 148 | 583 | 93 | 158 | 43 | 3 | 35 | 131 | 0 | 51 | 113 | .271 | .332 | .535 | .867 | 13.7 |
| 2005 | 37 | WSH | 142 | 142 | 494 | 53 | 125 | 36 | 1 | 12 | 66 | 4 | 43 | 82 | .253 | .319 | .403 | .722 | 7.4 |
| 2006 | 38 | SD | 72 | 72 | 254 | 24 | 59 | 10 | 0 | 4 | 23 | 0 | 9 | 46 | .232 | .260 | .319 | .579 | β |
| 2006 | 38 | COL | 15 | 15 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | .190 | .227 | .333 | .560 | β |
Wore 6 distinct franchise crests across 16 seasons (1991β2006) β a true nomad. The crest trail: