Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | Min | G | A | Sh | SoT | KP | xG | xA | g+ | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 23 | SKC | 434 | 0 | 1 | 14 | 5 | 2 | 1.81 | 0.32 | 0.00 | β |
| 2014 | 24 | NER | 3,147 | 6 | 7 | 66 | 35 | 34 | 6.90 | 3.77 | 0.79 | 12.6 |
| 2015 | 25 | NER | 1,972 | 4 | 2 | 26 | 10 | 25 | 2.48 | 2.63 | 1.87 | 8.1 |
| 2016 | 26 | NER | 1,765 | 2 | 1 | 49 | 9 | 16 | 5.30 | 1.71 | 0.90 | 6 |
| 2017 | 27 | NER | 1,415 | 7 | 1 | 46 | 22 | 13 | 6.81 | 2.33 | 2.89 | 9 |
| 2018 | 28 | NER | 2,755 | 11 | 2 | 68 | 33 | 27 | 11.20 | 1.93 | 7.36 | 15.9 |
| 2019 | 29 | NER | 2,474 | 6 | 1 | 66 | 23 | 26 | 9.18 | 2.00 | 1.91 | 10 |
| 2020 | 30 | NER | 1,894 | 8 | 1 | 46 | 13 | 16 | 4.69 | 1.72 | 2.78 | 9.5 |
| 2021 | 31 | NER | 1,298 | 3 | 0 | 32 | 12 | 10 | 4.37 | 1.14 | 0.68 | 5 |
| 2022 | 32 | NSH | 818 | 5 | 0 | 30 | 13 | 8 | 4.54 | 0.55 | 2.75 | 5.3 |
| 2023 | 33 | NSH | 1,859 | 3 | 0 | 43 | 8 | 7 | 5.59 | 0.78 | 1.10 | 6.3 |
| 2024 | 34 | NSH | 1,308 | 3 | 2 | 21 | 7 | 8 | 4.17 | 1.66 | 2.34 | 6.2 |
| 2025 | 35 | NSH | 381 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1.76 | 0.02 | 0.00 | β |
Wore 3 distinct franchise crests across 13 seasons (2013β2025) β a true nomad. The crest trail: