Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | GS | W | L | OTL | SV | GA | GAA | SV% | SO | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 22 | New Jersey Devils | 7 | 3 | 0 | 3 | β | 151 | 21 | 4.42 | .878 | 0 | β |
| 1989 | 24 | New Jersey Devils | 8 | 4 | 0 | 4 | β | 151 | 18 | 2.69 | .893 | 0 | β |
| 1990 | 25 | New Jersey Devils | 35 | 31 | 15 | 12 | β | 891 | 110 | 3.42 | .890 | 0 | 5.6 |
| 1991 | 26 | New Jersey Devils | 53 | 51 | 24 | 21 | β | 1,204 | 144 | 2.91 | .893 | 1 | 9.6 |
| 1992 | 27 | New Jersey Devils | 54 | 53 | 22 | 22 | β | 1,342 | 169 | 3.18 | .888 | 1 | 8 |
| 1993 | 28 | New Jersey Devils | 48 | 44 | 19 | 21 | β | 1,173 | 151 | 3.39 | .886 | 2 | 7 |
| 1994 | 29 | New Jersey Devils | 44 | 37 | 20 | 11 | β | 1,035 | 106 | 2.72 | .907 | 2 | 7.9 |
| 1995 | 30 | New Jersey Devils | 15 | 9 | 3 | 7 | β | 278 | 31 | 2.53 | .900 | 0 | 1.7 |
| 1996 | 31 | New Jersey Devils | 4 | 3 | 3 | 0 | β | 83 | 9 | 2.57 | .902 | 0 | 2.5 |
| 1996 | 31 | San Jose Sharks | 46 | 45 | 13 | 29 | β | 1,167 | 155 | 3.70 | .883 | 0 | 2.5 |
| 1997 | 32 | San Jose Sharks | 22 | 18 | 6 | 10 | β | 498 | 55 | 2.75 | .901 | 0 | β |
| 1997 | 32 | Chicago Blackhawks | 7 | 7 | 4 | 1 | β | 173 | 19 | 2.66 | .901 | 0 | β |
| 1998 | 33 | Chicago Blackhawks | 21 | 20 | 8 | 10 | β | 470 | 49 | 2.41 | .906 | 2 | 3.2 |
| 1999 | 34 | New Jersey Devils | 12 | 12 | 8 | 3 | β | 264 | 30 | 2.48 | .898 | 1 | 1.9 |
| 2000 | 35 | New Jersey Devils | 12 | 10 | 2 | 9 | β | 262 | 37 | 3.42 | .876 | 0 | 0.1 |
| 2001 | 36 | New Jersey Devils | 10 | 6 | 2 | 5 | β | 146 | 21 | 2.78 | .874 | 0 | β |
| 2001 | 36 | New York Islanders | 8 | 7 | 2 | 4 | β | 187 | 18 | 2.44 | .912 | 0 | β |
Wore 4 distinct franchise crests across 15 seasons (1987β2001) β a true nomad. The crest trail: