Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | S% | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 20 | New Jersey Devils | 10 | 3 | 1 | 4 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 50.0% | β |
| 1997 | 21 | New Jersey Devils | 70 | 12 | 20 | 32 | +7 | 62 | 3 | 0 | 3 | 106 | 11.3% | 8.6 |
| 1998 | 22 | New Jersey Devils | 80 | 15 | 13 | 28 | -6 | 97 | 7 | 0 | 1 | 135 | 11.1% | 8.5 |
| 1999 | 23 | New Jersey Devils | 76 | 11 | 12 | 23 | -10 | 66 | 3 | 0 | 1 | 145 | 7.6% | 7.5 |
| 2000 | 24 | New Jersey Devils | 35 | 3 | 3 | 6 | -7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7.3% | β |
| 2000 | 24 | Vancouver Canucks | 12 | 3 | 2 | 5 | +1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 20.0% | β |
| 2001 | 25 | Vancouver Canucks | 61 | 4 | 8 | 12 | 0 | 65 | 0 | 1 | 3 | 70 | 5.7% | 4.6 |
| 2002 | 26 | Vancouver Canucks | 29 | 1 | 5 | 6 | -2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.2% | 1 |
| 2002 | 26 | Phoenix Coyotes | 19 | 1 | 1 | 2 | -2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.6% | 1 |
| 2003 | 27 | Nashville Predators | 43 | 4 | 6 | 10 | +2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6.3% | 3.8 |
Wore 3 distinct franchise crests across 8 seasons (1996β2003) β a true nomad. The crest trail: