Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | S% | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 18 | Pittsburgh Penguins | 80 | 27 | 30 | 57 | -4 | 42 | 7 | 0 | 4 | 136 | 19.9% | 11.9 |
| 1992 | 19 | Pittsburgh Penguins | 70 | 32 | 37 | 69 | +12 | 34 | 4 | 0 | 4 | 194 | 16.5% | 14 |
| 1993 | 20 | Pittsburgh Penguins | 81 | 34 | 60 | 94 | +30 | 61 | 10 | 1 | 9 | 242 | 14.1% | 18.5 |
| 1994 | 21 | Pittsburgh Penguins | 80 | 32 | 67 | 99 | +15 | 61 | 9 | 0 | 6 | 298 | 10.7% | 19.5 |
| 1995 | 22 | Pittsburgh Penguins | 48 | 32 | 38 | 70 | +23 | 37 | 8 | 3 | 7 | 192 | 16.7% | 14.4 |
| 1996 | 23 | Pittsburgh Penguins | 82 | 62 | 87 | 149 | +31 | 96 | 20 | 1 | 12 | 403 | 15.4% | 24.6 |
| 1997 | 24 | Pittsburgh Penguins | 63 | 47 | 48 | 95 | +22 | 40 | 11 | 2 | 6 | 234 | 20.1% | 18.6 |
| 1998 | 25 | Pittsburgh Penguins | 77 | 35 | 67 | 102 | +17 | 64 | 7 | 0 | 8 | 262 | 13.4% | 22 |
| 1999 | 26 | Pittsburgh Penguins | 81 | 44 | 83 | 127 | +17 | 66 | 10 | 1 | 7 | 343 | 12.8% | 23.9 |
| 2000 | 27 | Pittsburgh Penguins | 63 | 42 | 54 | 96 | +25 | 50 | 10 | 0 | 5 | 290 | 14.5% | 19 |
| 2001 | 28 | Pittsburgh Penguins | 81 | 52 | 69 | 121 | +19 | 42 | 14 | 1 | 10 | 317 | 16.4% | 24 |
| 2002 | 29 | Washington Capitals | 69 | 31 | 48 | 79 | 0 | 30 | 10 | 0 | 3 | 197 | 15.7% | 18.2 |
| 2003 | 30 | Washington Capitals | 75 | 36 | 41 | 77 | +5 | 38 | 13 | 2 | 9 | 290 | 12.4% | 18.5 |
| 2004 | 31 | Washington Capitals | 46 | 16 | 29 | 45 | -4 | 26 | 6 | 0 | 1 | 159 | 10.1% | 7.1 |
| 2004 | 31 | New York Rangers | 31 | 15 | 14 | 29 | -1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 98 | 15.3% | 7.1 |
| 2006 | 33 | New York Rangers | 82 | 54 | 69 | 123 | +34 | 72 | 24 | 0 | 9 | 368 | 14.7% | 24.8 |
| 2007 | 34 | New York Rangers | 82 | 30 | 66 | 96 | +26 | 78 | 7 | 0 | 5 | 324 | 9.3% | 21.6 |
| 2008 | 35 | New York Rangers | 82 | 25 | 46 | 71 | +8 | 58 | 7 | 0 | 5 | 249 | 10.0% | 17.2 |
| 2012 | 39 | Philadelphia Flyers | 73 | 19 | 35 | 54 | +5 | 30 | 8 | 0 | 2 | 170 | 11.2% | 13.5 |
| 2013 | 40 | Dallas Stars | 34 | 14 | 12 | 26 | -5 | 20 | 6 | 0 | 2 | 87 | 16.1% | β |
| 2013 | 40 | Boston Bruins | 11 | 2 | 7 | 9 | +3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 7.1% | β |
| 2014 | 41 | New Jersey Devils | 82 | 24 | 43 | 67 | +16 | 46 | 5 | 0 | 6 | 231 | 10.4% | 17.2 |
| 2015 | 42 | New Jersey Devils | 57 | 11 | 18 | 29 | -10 | 42 | 2 | 0 | 3 | 119 | 9.2% | 4.4 |
| 2015 | 42 | Florida Panthers | 20 | 6 | 12 | 18 | +7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 50 | 12.0% | 4.4 |
| 2016 | 43 | Florida Panthers | 79 | 27 | 39 | 66 | +23 | 48 | 5 | 0 | 4 | 143 | 18.9% | 16.9 |
| 2017 | 44 | Florida Panthers | 82 | 16 | 30 | 46 | +2 | 56 | 8 | 0 | 2 | 181 | 8.8% | 12.2 |
| 2018 | 45 | Calgary Flames | 22 | 1 | 6 | 7 | +6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.1% | 2.2 |
Wore 9 distinct franchise crests across 28 seasons (1991β2018) β a true nomad. The crest trail: