Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | S% | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 20 | St. Louis Blues | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | β |
| 1995 | 23 | Anaheim Ducks | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | β |
| 1996 | 24 | Anaheim Ducks | 24 | 0 | 1 | 1 | +3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | 1.2 |
| 1997 | 25 | Anaheim Ducks | 73 | 1 | 9 | 10 | +6 | 140 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.9% | 4.3 |
| 1998 | 26 | Anaheim Ducks | 72 | 3 | 6 | 9 | -8 | 189 | 1 | 0 | 0 | 68 | 4.4% | 4 |
| 1999 | 27 | Anaheim Ducks | 72 | 1 | 7 | 8 | -5 | 142 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1.6% | 4.2 |
| 2000 | 28 | Anaheim Ducks | 55 | 0 | 3 | 3 | -10 | 88 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.0% | 2.1 |
| 2001 | 29 | Anaheim Ducks | 50 | 3 | 4 | 7 | -12 | 105 | 2 | 1 | 1 | 38 | 7.9% | β |
| 2001 | 29 | Washington Capitals | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | β |
| 2002 | 30 | Minnesota Wild | 80 | 5 | 6 | 11 | -8 | 148 | 1 | 0 | 0 | 73 | 6.9% | 4.8 |
| 2003 | 31 | Minnesota Wild | 45 | 1 | 5 | 6 | +4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.5% | 3 |
| 2004 | 32 | Minnesota Wild | 12 | 1 | 4 | 5 | -1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6.3% | β |
| 2004 | 32 | San Jose Sharks | 12 | 0 | 2 | 2 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0% | β |
| 2006 | 34 | Anaheim Ducks | 23 | 0 | 4 | 4 | +2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0% | 1.6 |
Wore 5 distinct franchise crests across 15 seasons (1992β2006) β a true nomad. The crest trail: