Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | S% | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 23 | Pittsburgh Penguins | 80 | 3 | 26 | 29 | +11 | 115 | 0 | 0 | 0 | 118 | 2.5% | 6.6 |
| 1987 | 24 | Pittsburgh Penguins | 80 | 5 | 25 | 30 | -7 | 116 | 0 | 0 | 1 | 88 | 5.7% | 6.4 |
| 1988 | 25 | Pittsburgh Penguins | 55 | 1 | 12 | 13 | -4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2.3% | 3.4 |
| 1989 | 26 | Pittsburgh Penguins | 76 | 2 | 14 | 16 | +7 | 163 | 1 | 0 | 0 | 70 | 2.9% | 5.3 |
| 1990 | 27 | Pittsburgh Penguins | 75 | 3 | 13 | 16 | -20 | 154 | 1 | 0 | 0 | 72 | 4.2% | 4.1 |
| 1991 | 28 | Pittsburgh Penguins | 24 | 0 | 5 | 5 | -3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0% | 3.3 |
| 1991 | 28 | Minnesota North Stars | 44 | 1 | 9 | 10 | +9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1.6% | 3.3 |
| 1992 | 29 | Minnesota North Stars | 71 | 4 | 10 | 14 | +11 | 102 | 0 | 0 | 1 | 86 | 4.7% | 5.2 |
| 1993 | 30 | Minnesota North Stars | 79 | 3 | 20 | 23 | +9 | 105 | 1 | 0 | 0 | 67 | 4.5% | 6.3 |
| 1994 | 31 | Dallas Stars | 53 | 0 | 7 | 7 | -6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.0% | β |
| 1994 | 31 | Washington Capitals | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | β |
| 1995 | 32 | Washington Capitals | 47 | 0 | 13 | 13 | +6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0.0% | 3.9 |
| 1996 | 33 | Washington Capitals | 66 | 2 | 4 | 6 | -3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4.1% | 3.6 |
| 1997 | 34 | Phoenix Coyotes | 55 | 3 | 7 | 10 | +5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5.9% | 3.9 |
| 1998 | 35 | Phoenix Coyotes | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11.8% | 1.2 |
Wore 3 distinct franchise crests across 11 seasons (1986β1996) β a true nomad. The crest trail: